Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung WD90DG5B15BELE
Mașina de spălat rufe cu uscător Samsung WD90DG5B15BBLE combină funcțiile de spălare (9 kg) și uscare (6 kg) într-un singur aparat. Este apreciată pentru integrarea cu aplicația SmartThings, care oferă control de la distanță și programe suplimentare. Utilizatorii menționează funcția utilă 'Laundry recipe' care ajută la selectarea programului potrivit în funcție de tipul de rufe. Aparatul este considerat silențios la centrifugare și eficient în spălare și uscare.
- Integrare cu aplicația SmartThings pentru control de la distanță
- Funcția 'Laundry recipe' ajută la selectarea programului potrivit
- Silențios la centrifugare
Samsung WW90DG5G34ABLE
Mașina de spălat este apreciată pentru funcționarea impecabilă, varietatea programelor (de la 15 minute la 3 ore) și caracterul silențios. Este considerată foarte încăpătoare și cu multe funcții, iar programarea din telefon este menționată ca un avantaj. Un singur utilizator a menționat că materialul exterior lucios și negru face ca urmele și petele de apă să fie foarte vizibile, fiind greu de întreținut pentru un aspect îngrijit.
- Funcționează impecabil.
- Silențioasă.
- Foarte încăpătoare.
- Material exterior lucios care arată toate urmele și petele de apă, greu de întreținut.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung WD90DG5B15BELE | Samsung WW90DG5G34ABLE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip deschidere hublou | Stanga | Stanga |
| Marime familie | 4 membri 5 membri | 3 membri 4 membri |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip masina de spalat | Cu uscator | Standard |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic Digital | Mecanic Digital |
| Putere și alimentare | ||
| Consum de energie/100 spalari | 308 kWh | 44 kWh |
| Capacitate uscator | 6 Kg | nu se aplică |
| Eficienta energetica centrifugare | Clasa B | Clasa B |
| Eficienta energetica spalare si uscare | Clasa D | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa A | nu se aplică |
| Nivel zgomot centrifugare | 72 dB | 72 dB |
| Viteza maxima centrifugare | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Capacitate de incarcare | 9 Kg | 9 Kg |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa A |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Digital Inverter Air Wash Bubble Soak AI Energy AI EcoBubble WiFi SmartThings | Motor Digital Inverter Smart Things Aburi Drum Clean+ AI EcoBubble |
| Programe spalare | Bumbac Sintetice Mixte Uscare bumbac Hygiene Steam Air Wash Downloaded Program Eco 40-60 Spalare si uscare Drum clean+ Lana/Delicate Clatire si stoarcere Spalare rapida 15 minute Less microfiber | Bumbac Sintetice Clatire + stoarcere Super Speed Hygiene Steam Prosoape Eco 40-60 Colours Drum clean+ Mixed load Wool/Delicates Less microfiber Quick Wash 15' Downloaded |
| Functii de siguranta | Blocare acces interfata | Blocare acces copii |
| Functii | Prespalare Spalare rapida Child Lock Sertar StayClean Control Wi-Fi Final intarziat Time Dry Motor inverter Drum Clean+ | Clatire suplimentara Prespalare Spalare rapida Intensive Bubble Soak Final intarziat StayClean Drawer Super Speed Eco Bubble Calcare facila |
| Numar programe spalare | 15 | 14 |
| Alte specificații | ||
| Latime | 60 cm | 60 cm |
| Slim | Nu | Nu |
| Durata program rapid | 15 min | 15 min |
| Dispensere | Balsam Detergent | Balsam Detergent |
| Durata program ECO | 7 h 32 min | 3.48 h |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 74 Kg | 59 Kg |
| Inaltime | 85 cm | 85 cm |
| Adancime | 60 cm | 48 cm |
| Culoare | Alb | Negru |



