Tesla WF81490M este mai ieftin în acest moment, cu 3% diferență (2.033 lei față de 2.099 lei). Pe istoricul ultimului an, Tesla WF81490M a coborât până la 1.999 lei (6 iun 2025), față de minimul de 2.099 lei al celuilalt model (23 mai 2025), un ecart de 5% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 14 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Tesla WF81490M
Mașina de spălat rufe Tesla WF81490M este un model cu capacitate de 8kg și 1400 RPM. Este apreciată pentru designul modern și ușor de utilizat, dar criticată pentru zgomotul produs de motor și pompa de evacuare. Are o varietate de programe și permite personalizarea acestora.
Cumpărătorii apreciază:
- Design modern și estetic
- Afișaj intuitiv și ușor de utilizat
- Stabilitate bună, fără trepidații la centrifugare
Cumpărătorii reproșează:
- Motor pe perii din cărbuni zgomotos (bâzâit supărător)
- Pompă de evacuare foarte zgomotoasă
- Pare subdimensionat pentru capacitatea de 8kg
Whirlpool FFB7259WVEE
Mașina de spălat rufe Whirlpool FFB7259WVEE are o capacitate de 7 kg și o viteză de centrifugare de 1200 RPM. Este echipată cu tehnologia al 6-lea Simț, FreshCare+, Steam Refresh și motor Inverter. Este clasificată în clasa energetică B. Este silențioasă, spală bine și consumă relativ puțin. Utilizatorii cu experiență anterioară cu produse Whirlpool sunt foarte mulțumiți de fiabilitatea mărcii.
Cumpărătorii apreciază:
- Foarte silențioasă în funcționare
- Spală bine și eficient
- Consum relativ redus de energie
Specificații tehnice
| Caracteristică | Tesla WF81490M | Whirlpool FFB7259WVEE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Tesla | Whirlpool |
| Tip și utilizare | ||
| Tip deschidere hublou | Stanga | Stanga |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip masina de spalat | Standard | Standard |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Marime familie | nu se aplică | 3 membri 4 membri |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Mecanic Digital |
| Putere și alimentare | ||
| Consum de putere - program standard | 0.9 kWh 0.88 kWh 0.79 kWh | nu se aplică |
| Consum mediu anual de apa | 11000 l | nu se aplică |
| Consum anual energie | 196 kWh | nu se aplică |
| Nivel zgomot spalare | 59 dB | nu se aplică |
| Nivel zgomot centrifugare | 76 dB | 77 dB |
| Viteza maxima centrifugare | 1400 rpm | 1200 rpm |
| Capacitate de incarcare | 8 Kg | 7 Kg |
| Eficienta energetica centrifugare | nu se aplică | Clasa B |
| Consum de energie/100 spalari | nu se aplică | 52 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa B |
| Funcții | ||
| Programe spalare | Rufe delicate Lana Bumbac Sintetice Sport Centrifugare Baby Care Program sintetice Mix Lenjerie Bumbac 60 Bumbac 40 Express 15' Quick 45' Eco 60 Clatire + Stoarcere My Cycle | Bumbac Eco Sport Delicate Evacuare si centrifugare Rapid 30 min Utilizare zilnica 30° Utilizare zilnica 40° Program fibre mixte Utilizare zilnica amestec 40° Improspatare cu aburi Articole de dimensiuni mari speciale |
| Functii de siguranta | Blocare acces copii | Sistem detectare spuma Sistem electronic de control al balansului Blocare acces copii |
| Functii | Clatire suplimentara Prespalare Memorare Spalare silentioasa | FreshCare+ Indicator sfarsitul ciclului Nivel de murdarie Pornire intarziata Anulare program Control spuma Indicatoare progres program |
| Numar programe spalare | 16 | nu se aplică |
| Tehnologie | nu se aplică | 6th Sense Motor SenseInverter Steam Refresh |
| Alte specificații | ||
| Latime | 565 mm | 59.5 cm |
| Durata program rapid | 15 min 45 min | 30 min |
| Trepte temperatura | 5 | nu se aplică |
| Trepte viteze centrifugare | 5 | nu se aplică |
| Slim | nu se aplică | Nu |
| Durata program ECO | nu se aplică | 3 h 25 min |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Lungime cablu | 1.5 m | 120 cm |
| Greutate | 68 Kg | 65 Kg |
| Inaltime | 850 mm | 84.5 cm |
| Adancime | 595 mm | 57.5 cm |
| Diametru hublou | 310 mm | nu se aplică |
| Culoare | Alb | Alb |
| Material cuva | nu se aplică | Plastic |



