Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Acer UM.HV1EE.301
Monitorul Gaming LED IPS Acer Nitro VG271U M3 este un model de 27 inch cu rezoluție QHD (2560x1440) și rată de refresh de 180Hz. Oferă un timp de răspuns de 1ms și tehnologie AMD FreeSync Premium. Acoperă 95% din spectrul DCI-P3 și include boxe de 2W. Conectivitatea este asigurată prin porturi HDMI, DisplayPort și jack audio. Utilizatorul care l-a recenzat este foarte mulțumit de upgrade-ul de la 1080p la 1440p, apreciind imaginea clară și cursivă atât în jocuri, cât și în navigare.
- Diferență vizibilă la upgrade de la 1080p la 1440p
- Imagine clară și cursivă în jocuri și navigare
- Rată de refresh ridicată de 180Hz
Verbatim 49593
Monitorul portabil touchscreen Verbatim de 17.3 inch este un dispozitiv premium pentru productivitate mobilă. Cu o diagonală generoasă și calitate bună a imaginii, este apreciat pentru versatilitatea sa în conectare prin USB-C sau HDMI. Vine cu husă de protecție și cabluri de conectare incluse. Funcția touchscreen este foarte apreciată pentru eficiența în muncă. Deși este mai mare decât alte monitoare portabile, încă poate fi transportat cu ușurință într-un rucsac alături de laptop.
- Ecran mare de 17.3 inch cu calitate bună a imaginii
- Funcție touchscreen eficientă pentru productivitate
- Vine cu husă de protecție și cabluri de conectare
- Dimensiunea mai mare poate afecta portabilitatea
- True Tone poate reduce luminozitatea și afecta culorile pe MacBook
- Prețul este mai ridicat față de modelele mai mici
Specificații tehnice
| Caracteristică | Acer UM.HV1EE.301 | Verbatim 49593 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Home & Office |
| Brand | Acer | Verbatim |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1200:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 17.3 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 21 W | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 13 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | VGA Display Port | 1 x HDMI 1.4 2 x USB C |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Zero Frame AMD FreeSync Technology | nu se aplică |
| Functii speciale | nu se aplică | Free Sync |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 180 Hz | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 1 ms 0.5 ms | 6 ms |
| Latime | 614 mm | 396 mm |
| Standarde | MPR II | nu se aplică |
| Contrast dinamic | 100000000:1 | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Inclinare | -5 - 20 grade | nu se aplică |
| Data ports | nu se aplică | 1 x USB 2.0 |
| Aspect imagine | nu se aplică | 16:9 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 475 mm | 8 mm 13.5 mm |
| Lungime | 240 mm | 236 mm |
| Greutate | 5.56 Kg | 1540 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor | Ghid de utilizare rapida Adaptor alimentare 1 x Cablu HDMI Monitor 1 x Cablu USB-C Cablu USB-A la USB-C 1,2 M |



