Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Acer UM.HX2EE.009
Monitorul LED IPS Acer KA272bi este un model de 27" cu rezoluție Full HD, rată de refresh de 75Hz și timp de răspuns de 1ms. Este compatibil cu FreeSync și are design ZeroFrame cu margini subțiri. Există puține recenzii, dar utilizatorii menționează calitatea bună a imaginii și performanța satisfăcătoare atât pentru muncă, cât și pentru gaming. În general, este considerat un monitor bun pentru utilizare zilnică.
- Calitate bună a imaginii
- Rată de refresh de 75Hz
- Design ZeroFrame cu margini subțiri
- Informații limitate despre performanțele pe termen lung
Philips 272S1M/00
Monitorul LED IPS Philips 27" Full HD oferă funcționalitate de rotire (pivot), fiind util pentru programare. Totuși, utilizatorul raportează că calitatea imaginii lasă de dorit pentru vizionarea filmelor și a altor conținuturi video, fiind inferioară chiar și unui laptop. Pe partea audio, performanța este considerată decentă spre acceptabilă, deși volumul maxim nu este foarte ridicat. Monitorul dispune de DisplayPort și suport VESA.
- Funcționalitate de rotire (pivot) utilă pentru programare
- Performanță audio decentă
- Calitate slabă a imaginii pentru conținut video
- Imagine inferioară comparativ cu un laptop
- Volum maxim limitat al boxelor integrate
Specificații tehnice
| Caracteristică | Acer UM.HX2EE.009 | Philips 272S1M/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Acer | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000 :1 |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | LED IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti glare |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa E |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 26 kWh | 21 kWh |
| Putere consumata | nu se aplică | 16.23 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Display port 1 x DVI-D |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker Free Blue Light Filter | SmartImage SmartErgoBase Low Blue Mode Flicker-Free Technology EasyRead |
| Functii speciale | Frameless Design | Difuzoare Kensington Lock |
| Alte specificații | ||
| Timp de raspuns | 1 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 75 Hz |
| Inclinare | Da | -5 - 25 grade |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 50.000.000:1 |
| Numar culori | nu se aplică | 16.7 M |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | nu se aplică | 178 / 178 grade |
| Latime | nu se aplică | 205 mm |
| Montare pe perete | nu se aplică | VESA 100 x 100 mm |
| Pivotare | nu se aplică | 90° - 90° |
| Rotire | nu se aplică | 180° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | nu se aplică | 537 mm |
| Lungime | nu se aplică | 613 mm |
| Greutate | nu se aplică | 6.05 Kg |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor | 1 x Monitor |

