Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Acer UM.HX2EE.009
Monitorul LED IPS Acer KA272bi este un model de 27" cu rezoluție Full HD, rată de refresh de 75Hz și timp de răspuns de 1ms. Este compatibil cu FreeSync și are design ZeroFrame cu margini subțiri. Există puține recenzii, dar utilizatorii menționează calitatea bună a imaginii și performanța satisfăcătoare atât pentru muncă, cât și pentru gaming. În general, este considerat un monitor bun pentru utilizare zilnică.
- Calitate bună a imaginii
- Rată de refresh de 75Hz
- Design ZeroFrame cu margini subțiri
- Informații limitate despre performanțele pe termen lung
Viewsonic VX2718-2KPC-MHD
Monitorul Viewsonic 27" WQHD 165 Hz este apreciat ca fiind peste așteptări la prețul de buget, cu culori vii, fără bleeding sau pixeli morți și ghosting minim. Este bun atât pentru job cât și gaming prin DisplayPort. Lipsa reglajului pe înălțime și fragilitatea ecranului sunt principalele critici, unii considerându-l prea sensibil.
- Mult peste așteptări la preț mic
- Culori vii, fără bleeding sau defecte
- Funcționează la 165 Hz prin DisplayPort
- Ecran extrem de fragil, se sparge ușor la atingere
- Nu se reglează pe înălțime
- Primul exemplar cu defect de fabrică (praf/pata backlight)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Acer UM.HX2EE.009 | Viewsonic VX2718-2KPC-MHD |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Acer | Viewsonic |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Contrast tipic | 1000:1 | 4000:1 |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | WQHD |
| Tehnologie display | IPS | LED VA |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti glare |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 26 kWh | 29 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI | 2 x HDMI Display Port |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker Free Blue Light Filter | Flicker Free Blue Light Filter Adaptive Sync 1500R |
| Functii speciale | Frameless Design | Ecran curbat Ergonomie Kensington Lock Mod Eco 2 x 2W Difuzoare |
| Alte specificații | ||
| Timp de raspuns | 1 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 165 Hz |
| Inclinare | Da | -5° + 20° |
| Numar culori | nu se aplică | 16.7 Milioane |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 80000000:1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | nu se aplică | 178°/178° |
| Standarde | nu se aplică | BSMI CB CE FCC-B RoHS WEEE ErP NOM cTUVus RCM ICES-003 GEMS REACH CE EMC (Class A) CEC Mexico Energy |
| Latime | nu se aplică | 225 mm |
| Montare pe perete | nu se aplică | VESA 75 x 75 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.233 mm |
| Inaltime | nu se aplică | 475 mm |
| Lungime | nu se aplică | 611 mm |
| Greutate | nu se aplică | 3.9 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida |

