Acer UM.QV7EE.001 este mai ieftin în acest moment, cu 5% diferență (409 lei față de 429 lei). Pe istoricul ultimului an, Acer UM.QX0EE.H02 a coborât până la 399 lei (29 mai 2025), față de minimul de 409 lei al celuilalt model (3 iun 2025), un ecart de 2% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 3 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Acer UM.QV7EE.001
Monitorul LED IPS Acer V247Ybi este un model de 23.8" cu rezoluție Full HD și conectivitate HDMI. Există foarte puține recenzii, iar acestea sunt predominant negative. Utilizatorii menționează culori spălăcite și funcționalitate limitată. Este considerat un monitor entry-level cu performanțe sub așteptări.
Cumpărătorii apreciază:
- Design simplu
Cumpărătorii reproșează:
- Culori spălăcite
- Funcția de sharpness nu funcționează corespunzător
- Calitate generală slabă
Acer UM.QX0EE.H02
Monitorul LED VA Acer KA240Y H de 23.8 inch oferă rezoluție Full HD (1920x1080), rată de refresh de 100Hz și timp de răspuns de 4ms. Suportă tehnologia AMD FreeSync pentru gaming fluid. Dispune de conectivitate HDMI și VGA, precum și compatibilitate VESA pentru montare pe perete. Este un monitor de buget cu specificații decente pentru utilizare generală și gaming casual.
Cumpărătorii apreciază:
- Livrare promptă
- Calitate bună a produsului
Specificații tehnice
| Caracteristică | Acer UM.QV7EE.001 | Acer UM.QX0EE.H02 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Acer | Acer |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Contrast tipic | nu se aplică | 3,000:1 |
| Ecran | ||
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | VA |
| Diagonala | 23.8 inch | 23.8 inch |
| Luminozitate | nu se aplică | 250 cd/m² |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 22 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 32 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI | 1 x VGA 1 x HDMI |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Adaptive Sync | nu se aplică |
| Functii speciale | nu se aplică | AMD FreeSync |
| Alte specificații | ||
| Timp de raspuns | 4 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | TCO | nu se aplică |
| Latime | 196 mm | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 75 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 M |
| Contrast dinamic | 100000000:1 | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | nu se aplică | 178 / 178 grade |
| Inclinare | nu se aplică | -5/+15° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.27 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 424 mm | nu se aplică |
| Lungime | 540 mm | nu se aplică |
| Greutate | 3.57 Kg | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare | Monitor |



