Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Acer UM.QV7EE.001
Monitorul LED IPS Acer V247Ybi este un model de 23.8" cu rezoluție Full HD și conectivitate HDMI. Există foarte puține recenzii, iar acestea sunt predominant negative. Utilizatorii menționează culori spălăcite și funcționalitate limitată. Este considerat un monitor entry-level cu performanțe sub așteptări.
- Design simplu
- Culori spălăcite
- Funcția de sharpness nu funcționează corespunzător
- Calitate generală slabă
Philips 24M2N3200NF/00
Monitorul Philips EVNIA de 23.8" IPS FHD cu 144Hz este foarte apreciat pentru raportul excelent calitate-preț. Oferă o experiență fluidă în gaming, culori decente și setări bogate pentru imagine. Utilizatorii laudă performanța reală de 144Hz și timpul de răspuns bun, fiind ideal pentru jocuri la 1080p sau 1440p. Este compact, ușor de montat și funcționează excelent cu console precum PS5. Majoritatea cumpărătorilor sunt foarte mulțumiți și îl recomandă cu încredere.
- 144Hz reali și timp de răspuns excelent
- Culori decente și setări bogate
- Raport calitate-preț imbatabil
- Cablul de alimentare sensibil, face scântei
- Un pixel stricat observabil la o unitate
Specificații tehnice
| Caracteristică | Acer UM.QV7EE.001 | Philips 24M2N3200NF/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Acer | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Contrast tipic | nu se aplică | 1500:1 |
| Ecran | ||
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 23.8 inch |
| Luminozitate | nu se aplică | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti-reflexie |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 22 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 32 W | 17.8 W |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa D |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.4 |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio Out (3.5 mm) |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Adaptive Sync | nu se aplică |
| Functii speciale | nu se aplică | Low Blue Light EasyRead HDR10 Flicker-free Compatibil NVIDIA G-Sync Smart Crosshair 120% sRGB |
| Alte specificații | ||
| Timp de raspuns | 4 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | TCO | nu se aplică |
| Latime | 196 mm | 544 mm |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 144 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 M |
| Contrast dinamic | 100000000:1 | Mega Infinity DCR |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | nu se aplică | 178 / 178 ° |
| Inclinare | nu se aplică | -5 - 20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.27 mm | 0.2745 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 424 mm | 433 mm |
| Lungime | 540 mm | 216 mm |
| Greutate | 3.57 Kg | 3.04 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor gaming |

