Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Acer UM.WS0EE.012
Monitorul LED IPS Acer SB220Q este un model accesibil de 21.5 inch cu rezoluție Full HD. Dispune de conectivitate HDMI și oferă o calitate bună a imaginii pentru prețul său. Design-ul este subțire și atractiv, iar montajul este simplu și rapid. Deși este un monitor de buget, oferă performanță satisfăcătoare pentru utilizare generală și productivitate. Raportul calitate-preț este considerat bun de către utilizatori.
- Ușor de montat și configurat
- Design atractiv și subțire
- Calitate bună a imaginii pentru prețul său
AOC C27G4ZXE
Monitorul gaming AOC C27G4ZXE 27" este apreciat pentru rezoluție Full HD clară și performanță în gaming. Livrarea este promptă și produsul corespunde descrierii, cu raport calitate-preț bun. Problema majoră: descrierea pe site anunță 280Hz, dar monitorul are doar 240Hz, lipsind și paşii intermediari de reîmprospătare.
- Rezoluție Full HD clară și bună pentru gaming
- Performanță bună în gaming
- Raport calitate-preț satisfăcător
- Discrepanță: anunțat 280Hz, are doar 240Hz
- Lipsesc paşii intermediari de reîmprospătare (144, 180, 200 Hz)
- Nu are audio încorporat
Specificații tehnice
| Caracteristică | Acer UM.WS0EE.012 | AOC C27G4ZXE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Acer | AOC |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 : 1 | 4000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | WLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | VA |
| Diagonala | 21.5 inch | 27 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti-Glare |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Putere consumata | 24 W 0.5 W | 30 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x HDMI | 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | nu se aplică | Low blue light Flicker Free Adaptive Sync HDR 10 |
| Functii speciale | nu se aplică | Ecran curbat Flicker Free HDR 10 Low Blue Light Adaptive Sync |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 milioane | 16.7 M |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 280 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 170 / 160 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms | 0.3 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Latime | 384 mm | 177 mm |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 80M:1 |
| Montare pe perete | nu se aplică | VESA 100 x 100 |
| Inclinare | nu se aplică | -3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 212 mm | 457 mm |
| Lungime | 498 mm | 611.5 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Greutate | 2.5 Kg | 4.97 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Monitor gaming |



