Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AOC 22P2Q
Monitorul LED IPS AOC 21.5" cu 75Hz este un model frameless cu tehnologie IPS, oferind o rată de refresh de 75Hz pentru o experiență mai fluidă. Dispune de funcții precum Adaptive Sync și Low Blue Light pentru protecția ochilor. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și raportul bun calitate-preț. Este potrivit pentru utilizare ca monitor secundar pe lângă laptop. Conectivitatea include porturi HDMI și DisplayPort.
- Rată de refresh de 75Hz pentru o experiență mai fluidă
- Design frameless atractiv
- Tehnologie IPS pentru unghiuri bune de vizualizare
- Opțiuni limitate de reglare a poziției
MSI PRO MP273A
Monitorul LED MSI PRO MP273A IPS este un monitor de 27 inch cu rezoluție Full HD și rată de refresh de 100Hz. Dispune de porturi D-Sub, DisplayPort și HDMI, timp de răspuns de 1ms și difuzoare integrate. Include tehnologie Eye Care pentru protecția ochilor. Părerile utilizatorilor sunt împărțite, unii apreciind calitatea imaginii și raportul calitate-preț, în timp ce alții raportează probleme de calitate precum bleaching în colțuri.
- Imagine de foarte bună calitate
- Raport calitate-preț excelent
- Funcționare bună și fiabilă
- Unii utilizatori raportează probleme de bleaching în colțuri
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC 22P2Q | MSI PRO MP273A |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | AOC | MSI |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Luminozitate | 250 cd/m² | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | LED IPS | IPS |
| Diagonala | 21.5 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 16 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 20 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | Headphone Jack Audio Line in | 1 x Line In |
| Porturi video | 1 x VGA 1 x DVI 1 x HDMI 2 x Display port | 1 x HDMI 1 x D-sub 1 x DP 1.2 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker Free Adaptive Sync Low Blue Light Frameless | nu se aplică |
| Functii speciale | Ergonomie Boxe integrate 2 x 2W | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 4 x USB 3.2 (Gen1) | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 100 Hz |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 M |
| Contrast dinamic | 50000000:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 ° / 178 ° |
| Timp de raspuns | 4 ms | 1 ms 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | CE FCC TUV-GS ISO 9241-307 RoHS Compliant REACH | nu se aplică |
| Latime | 200 mm | 613.5 mm |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 75 x 75mm VESA |
| Inclinare | -5° + 35° | -5 - 20 grade |
| Rotire | 180° | nu se aplică |
| Pivotare | 180° - 180° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.24795 mm | 0.3114 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 476 mm | 462.6 mm |
| Lungime | 488.5 mm | 182 mm |
| Greutate | 4.16 Kg | 3.9 Kg 5.3 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Cablu audio 1 x Cablu vga 1 x Cablu DVI 1 x Monitor 1 x Cablu USB | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |



