Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AOC 24B2XHM2
Monitorul AOC 24B2XHM2 este un model VA de 23.8 inch cu rezoluție Full HD, rată de refresh de 75Hz și timp de răspuns de 4ms. Este considerat un monitor bun pentru uz normal, precum lucrul de acasă sau vizionarea filmelor. Utilizatorii apreciază raportul calitate-preț, fiind descris ca un monitor accesibil și eficient pentru activități de birou. De asemenea, este menționată utilizarea sa în sisteme de supraveghere. Unii utilizatori remarcă că are culori ușor șterse și un meniu greoi, dar în general este considerat acceptabil pentru prețul său.
- Bun pentru uz normal și lucru de acasă
- Potrivit pentru sisteme de supraveghere
- Raport calitate-preț bun
- Culori ușor șterse
- Meniu considerat greoi
- Performanțe limitate pentru utilizări avansate
Xiaomi ELA5444EU
Monitorul LED IPS Xiaomi A24i are o diagonală de 23,8 inch și rezoluție Full HD (1920x1080). Oferă o rată de refresh de 100Hz și timp de răspuns de 6ms. Dispune de conectivitate HDMI, DisplayPort și jack audio, precum și suport VESA. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și raportul bun calitate-preț.
- Rezoluție foarte bună
- Rată de refresh de 100Hz, ideală pentru birou și gaming mediu
- Raport excelent calitate-preț
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC 24B2XHM2 | Xiaomi ELA5444EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | AOC | Xiaomi |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | 3H Antireflex | Mat |
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | VA | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 23.8 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 18 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | nu se aplică | 24 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI | 1 x HDMI 1 x DispalyPort |
| Porturi audio | 1 x 3.5 mm Mini-jack | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | VA | nu se aplică |
| Functii speciale | Low Blue Light | Slim |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 20M:1 | nu se aplică |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 Milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 100 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178/178 grade | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 4 ms | 6 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Latime | 186.8 mm | 170 mm |
| Standarde | CE FCC TUV-GS ISO 9241-307 EAC | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Inclinare | -5 - 20 grade | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 540.1 mm | 411.4 mm |
| Lungime | 419.8 mm | 539.9 mm |
| Greutate | 2.7 Kg | 2.98 Kg |
| Culoare | Negru | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x HDMI 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor |



