Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
AOC 24G2ZE/BK
Monitorul gaming LED IPS AOC de 23.8 inch oferă rezoluție Full HD, rată de reîmprospătare de 240Hz și tehnologie FreeSync Premium. Dispune de conectivitate DisplayPort și suport VESA, cu design elegant în negru/roșu. Utilizatorii apreciază rata mare de reîmprospătare care oferă o experiență de gaming fluidă, în special comparativ cu monitoarele standard de 60Hz. Principalele nemulțumiri se referă la apariția unor linii orizontale după câteva luni de utilizare la unele unități.
- Rată de reîmprospătare foarte mare de 240Hz pentru gaming fluid
- Panou IPS cu reproducere bună a culorilor
- Tehnologie FreeSync Premium pentru eliminarea tearing-ului
- Apariția unor linii orizontale după câteva luni de utilizare la unele unități
- Probleme de fiabilitate, unele unități defectându-se după aproximativ 3 luni
- Încălzire excesivă în partea dreaptă jos la unele unități
Dell P2423DE
Monitorul LED IPS Dell de 23.8 inch oferă rezoluție WQHD și conectivitate DisplayPort. Dispune de suport VESA pentru montare flexibilă. Utilizatorii apreciază calitatea panoului și prețul accesibil, precum și conectivitatea printr-un singur cablu, inclusiv Ethernet gigabit. Principala critică vizează prinderea monitorului pe picior, considerată ușor instabilă, cu oscilații persistente la mișcarea biroului.
- Calitate bună a panoului IPS
- Preț accesibil pentru rezoluția WQHD
- Conectivitate printr-un singur cablu
- Prindere instabilă a monitorului pe picior
- Oscilații persistente la mișcarea biroului
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC 24G2ZE/BK | Dell P2423DE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Home & Office |
| Brand | AOC | Dell |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000 :1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | WQHD |
| Tehnologie display | LED IPS | LED IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 23.8 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 22 kWh | 20 kWh |
| Putere consumata | 25 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x Display Port 1.2 | 1 x Display Port 1.2 1 x HDMI 1.4 |
| Porturi audio | Jack 3.5 mm | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Low blue light Flicker Free FreeSync Premium | nu se aplică |
| Functii speciale | Low Blue Light G-Menu | Kensington Lock |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 240 Hz | 60 Hz |
| Contrast dinamic | 80000000:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 170 / 160 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 0.5 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16: 9 | 16:9 |
| Latime | 539.2 mm | 179 mm |
| Numar culori | 16.7 Milioane | nu se aplică |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | VESA 100 x 100 mm |
| Rotire | nu | 45° |
| Inclinare | -5 - 23 grade | -5/+21° |
| Pivotare | Nu | 90° - 90° |
| Data ports | nu se aplică | USB Hub |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2745 mm | nu se aplică |
| Culoare | Rosu Negru | Negru |
| Inaltime | 439.8 mm | 496 mm |
| Lungime | 227.4 mm | 537 mm |
| Greutate | 6.5 Kg | 5.98 Kg |
| Inaltime ajustabila | Nu | 150 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Monitor | Monitor |

