Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AOC 24V2Q
Monitorul LED IPS AOC 23.8" Full HD este un model subțire cu design frameless pe trei laturi. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, culorile bune și designul atractiv. Vine cu cablu HDMI și DisplayPort incluse, deși acest aspect nu este menționat în descrierea produsului. Principalele dezavantaje sunt incompatibilitatea cu montarea VESA (contrar descrierii) și orientarea ieșirilor spre spate, care nu permit apropierea de perete. Unele unități au fost raportate cu pixeli morți.
- Design atractiv, subțire și frameless pe trei laturi
- Calitate bună a imaginii cu culori plăcute
- Vine cu cablu HDMI și DisplayPort incluse
- Nu este compatibil cu montare VESA, contrar descrierii
- Ieșirile sunt orientate spre spate, nu permite apropierea de perete
- Butoanele și meniul nu sunt de cea mai bună calitate
HP 6D8H0E9
Monitorul LED HP V24ie G5 este un model de 23.8 inch cu panou IPS și rezoluție Full HD. Oferă conectivitate VGA, HDMI și DisplayPort, cu un raport de contrast de 1000:1 și timp de răspuns de 5ms. Design-ul este simplu, în culoare neagră. Utilizatorii confirmă că monitorul corespunde specificațiilor din descriere, oferind o experiență vizuală satisfăcătoare pentru utilizare generală. Este o alegere potrivită pentru birou sau utilizare casnică, oferind un echilibru bun între preț și performanță.
- Corespunde specificațiilor din descriere
- Panou IPS pentru culori fidele și unghiuri de vizualizare bune
- Rezoluție Full HD pentru claritate bună a imaginii
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC 24V2Q | HP 6D8H0E9 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | AOC | HP |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Contrast tipic | nu se aplică | 1000:1 |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 24 inch | 23.8 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti-Glare |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa E |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 14 kWh | 15 kWh |
| Putere consumata | nu se aplică | 30 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | HDMI Display Port | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
| Porturi audio | 1 x Casti | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Freesync | AMD FreeSync |
| Functii speciale | nu se aplică | Low Blue Light |
| Alte specificații | ||
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178/178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | CE EPEAT Silver RoHS EAC TUV-Bauart | ENERGY STAR EPEAT TCO |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 75 Hz |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 9000000:1 |
| Latime | nu se aplică | 18.05 cm |
| Numar culori | nu se aplică | 16.7 milioane |
| Montare pe perete | nu se aplică | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | nu se aplică | -5 - 23 grade |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | nu se aplică | 39.79 cm |
| Lungime | nu se aplică | 53.89 cm |
| Greutate | nu se aplică | 3.6 Kg |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.27 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI Cablu alimentare Manual de utilizare | 1 x Cablu alimentare 1 x HDMI 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida |



