Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AOC 24V2Q
Monitorul LED IPS AOC 23.8" Full HD este un model subțire cu design frameless pe trei laturi. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, culorile bune și designul atractiv. Vine cu cablu HDMI și DisplayPort incluse, deși acest aspect nu este menționat în descrierea produsului. Principalele dezavantaje sunt incompatibilitatea cu montarea VESA (contrar descrierii) și orientarea ieșirilor spre spate, care nu permit apropierea de perete. Unele unități au fost raportate cu pixeli morți.
- Design atractiv, subțire și frameless pe trei laturi
- Calitate bună a imaginii cu culori plăcute
- Vine cu cablu HDMI și DisplayPort incluse
- Nu este compatibil cu montare VESA, contrar descrierii
- Ieșirile sunt orientate spre spate, nu permite apropierea de perete
- Butoanele și meniul nu sunt de cea mai bună calitate
Philips 223V7QDSB/00
Monitorul LED IPS Philips 21.5" Full HD este un model de buget cu un raport bun calitate-preț. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, culorile vii și marginile subțiri care îi conferă un aspect modern. Fiind un monitor IPS, oferă unghiuri bune de vizualizare. Este potrivit pentru activități obișnuite de birou și multimedia. Deși nu excelează în setări avansate sau opțiuni de reglare, este considerat o alegere solidă pentru utilizatorii care caută un monitor fiabil la un preț accesibil.
- Raport bun calitate-preț
- Aspect estetic plăcut cu margini foarte subțiri
- Calitate bună a imaginii pentru activități obișnuite
- Albul de fundal bate ușor spre gri/gălbui
- Setări de culoare destul de rudimentare
- Butonul de pornire/oprire este poziționat prea aproape de butoanele pentru setări
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC 24V2Q | Philips 223V7QDSB/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | AOC | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Contrast tipic | nu se aplică | 1000:1 |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 24 inch | 21.5 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa E |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 14 kWh | 17 kWh |
| Putere consumata | nu se aplică | 13 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | HDMI Display Port | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DVI-D 1 x HDMI out |
| Porturi audio | 1 x Casti | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Freesync | Flicker Free LowBlue Mode |
| Alte specificații | ||
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | CE EPEAT Silver RoHS EAC TUV-Bauart | CE EPEAT Gold FCC RoHS SEMKO TCO WEEE cETLus CU RCM CECP Energy Star 7.0 |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 56 - 75 Hz |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 20.000.000:1 |
| Latime | nu se aplică | 195 mm |
| Numar culori | nu se aplică | 16.7 Milioane |
| Montare pe perete | nu se aplică | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | nu se aplică | 5° - 20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.248 mm |
| Inaltime | nu se aplică | 368 mm |
| Lungime | nu se aplică | 490 mm |
| Greutate | nu se aplică | 2.85 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI Cablu alimentare Manual de utilizare | Cablu alimentare Manual de utilizare 1 x Cablu vga |



