AOC 24V5CE/BK este mai ieftin în acest moment, cu 16% diferență (449 lei față de 535 lei). Pe istoricul ultimului an, Lenovo 67A4KAC6EU a coborât până la 399 lei (20 aug 2025), față de minimul de 449 lei al celuilalt model (20 iun 2025), un ecart de 11% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 18 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AOC 24V5CE/BK
Monitorul LED IPS AOC de 23.8" oferă rezoluție Full HD (1920x1080) cu rată de refresh de 75Hz și timp de răspuns de 4ms. Dispune de conectivitate HDMI, USB și USB-C. Utilizatorii sunt mulțumiți de performanța generală a monitorului.
Cumpărătorii apreciază:
- Performanță generală bună
- Conectivitate completă (HDMI, USB, USB-C)
Lenovo 67A4KAC6EU
Monitorul LED VA Lenovo D24-45 este un model de 23.8 inch cu rezoluție Full HD (1920x1080) și rată de refresh de 75Hz. Dispune de tehnologie AMD FreeSync, timp de răspuns de 4ms și conectivitate HDMI și VGA. Utilizatorii apreciază rama subțire, calitatea imaginii pentru prețul plătit și ușurința de utilizare. Principalul dezavantaj menționat este lipsa reglajului pe înălțime.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport calitate-preț excelent
- Ramă subțire și design modern
- Calitate bună a imaginii pentru prețul plătit
Cumpărătorii reproșează:
- Nu poate fi reglat pe înălțime, doar unghiul de înclinare
- Stand-ul nu este foarte rigid
- Unii utilizatori raportează calitate slabă a culorilor comparativ cu panourile IPS
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC 24V5CE/BK | Lenovo 67A4KAC6EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | AOC | Lenovo |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 3000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | WLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | VA |
| Diagonala | 23.8 inch | 23.8 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 22 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 28 W | 16 W 23 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Audio out | nu se aplică |
| Porturi video | 1 x HDMI 1.4 | 1 x VGA 1 x HDMI |
| Funcții | ||
| Functii speciale | FreeSync | nu se aplică |
| Tehnologie | Low blue light | AMD FreeSync |
| Alte specificații | ||
| Montare pe perete | 100 x 100 VESA | VESA 100 |
| Data ports | 4 x USB 3.0 1 x USB-C | nu se aplică |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 M |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 75 Hz |
| Contrast dinamic | 20M:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms | 4 ms 5 ms 6 ms 7 ms 19 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 185 mm | 209.5 mm |
| Standarde | CB CE FCC EAC | RoHS |
| Inclinare | 3° ±2° ~ 21° ±2° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri | Negru |
| Inaltime | 428.79 mm | 412.7 mm |
| Lungime | 539.34 mm | 539.4 mm |
| Greutate | 4.75 Kg | 3.3 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI Cablu alimentare Monitor Cablu USB-C | Cablu HDMI Monitor |



