Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
AOC 27B2H/EU
Monitorul AOC 27B2H/EU primește recenzii pozitive de la majoritatea cumpărătorilor pentru raportul calitate-preț și utilizarea la birou. Apreciat în special de cei fără pretenții ridicate, nu obosește ochii la lucru zilnic; un cumpărător a achiziționat 14 unități pentru dotarea unui birou. Un recenzent conectat la MacBook Pro 13 a reclamat culori șterse și o imagine mai apropiată de un TN decât de un IPS, considerând rezoluția Full HD la 27 inch drept slabă și obositoare la utilizare prelungită.
- Raport calitate-preț apreciat de 4 din 5 recenzenți
- Diagonală generoasă de 27 inch la preț accesibil
- Nu obosește ochii la lucru zilnic de birou
- Culori șterse; imaginea seamănă cu un panou TN, nu cu IPS
- Full HD la 27 inch considerată rezoluție slabă și obositoare la utilizare prelungită
Dahua LM27-C301B
Monitorul Dahua LM27-C301B are atât puncte forte, cât și slăbiciuni. Pe de o parte, funcționează instant pe Windows 10 Pro fără a instala drivere, imaginea QHD este foarte clară și oferă spațiu de lucru imens, marginile subțiri sunt ideale pentru setup dual. Culorile IPS sunt vii și rata de reîmprospătare de 100Hz este foarte fluidă. Este o alternativă mai ieftină și eficientă la un monitor UltraWide de 49". Pe de altă parte, nu are boxe integrate (grătarul de pe spate este pentru răcire), dar are ieșire jack. Un utilizator a returnat produsul din cauza lipsei driverelor pentru boxe și a lipsei suportului pe site-ul producătorului. Altul consideră că merge ok și stă stabil pe suport.
- Funcționează instant pe Windows 10 fără drivere
- Imagine QHD clară, spațiu de lucru imens
- Margini subțiri ideale pentru setup dual
- Nu are boxe integrate (doar ieșire jack)
- Lipsă drivere/suport pe site-ul producătorului (pentru unii)
- Returnat de un utilizator din cauza lipsei driverelor
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC 27B2H/EU | Dahua LM27-C301B |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | AOC | Dahua |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1200:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | E-LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | QHD |
| Tehnologie display | LED IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 22 W | 25 W 30 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 21 kWh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Lowblue Light | nu se aplică |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock | Low Blue Light |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 100 Hz |
| Numar culori | 16.7 M | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 4 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 182.9 mm | 614.1 mm |
| Standarde | CE FCC RoHS ISO 9241-307 EAC TUV-Bauart REACH | nu se aplică |
| Contrast dinamic | 20000000:1 | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 75 x 75 mm VESA |
| Inclinare | -5° + 21.5° | -5 - 15° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 456.4 mm | 363 mm |
| Lungime | 612.14 mm | 51.1 mm |
| Greutate | 3.6 Kg | 4.8 Kg |
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune punct | 0.3114 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Adaptor alimentare 1 x Monitor |

