Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
AOC 27B2QAM
Monitorul LED VA AOC de 27 inch oferă rezoluție Full HD și conectivitate HDMI. Dispune de suport VESA și design elegant în negru. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, marginile subțiri și sunetul bun pentru o cameră mică. Este considerat potrivit pentru vizionarea filmelor de la distanță. Principala nemulțumire menționată se referă la dificultatea de a activa difuzoarele pe intrarea audio.
- Calitate bună a imaginii
- Margini subțiri, design elegant
- Sunet bun pentru o cameră mică
- Dificultăți în activarea difuzoarelor pe intrarea audio
- Informații limitate despre performanță din cauza numărului redus de recenzii
- Potențiale limitări ale panoului VA în anumite scenarii
Lenovo 66DEKAC2EU
Monitorul LED IPS Lenovo L27m-30 de 27" oferă rezoluție Full HD, rată de refresh de 75Hz și timp de răspuns de 4ms. Dispune de boxe integrate de 3W, conectivitate HDMI, VGA și USB Type-C, precum și funcționalitate de pivot. Recenziile sunt mixte, un utilizator raportând un bâzâit constant în difuzoare când este conectat prin Thunderbolt 4 la 75Hz, în timp ce altul este foarte mulțumit de performanța generală, inclusiv de calitatea boxelor și compatibilitatea cu diverse laptopuri.
- Conectivitate bună prin USB-C
- Boxe integrate cu sunet decent
- Calitate bună a imaginii
- Bâzâit constant în difuzoare când este conectat prin Thunderbolt 4 la 75Hz
- Stand din plastic care se mișcă ușor
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC 27B2QAM | Lenovo 66DEKAC2EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | AOC | Lenovo |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 4000:1 | 1000 :1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | LED VA | LED IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa D |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 24 kWh | 17 kWh |
| Putere consumata | nu se aplică | 18 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Display port D-Sub | VGA HDMI USB Type-C |
| Porturi audio | 1 x 3.5 mm Mini-jack | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Low blue light Flicker-Free Technology | Freesync |
| Functii speciale | Difuzoare | Difuzoare Kensington Lock Cable management |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 75 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 18.2 cm | 214.9 mm |
| Numar culori | 16M | 16.7 M |
| Contrast dinamic | 20000000:1 | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | -5 ~ +21.5 ° | -5° + 22° |
| Data ports | nu se aplică | 4 x USB 3.2 (Gen1) |
| Pivotare | nu se aplică | 90° - 90° |
| Rotire | nu se aplică | 360° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 45.7 cm | 564.7 mm |
| Lungime | 61.3 cm | 612.5 mm |
| Greutate | 3.7 Kg | 6.1 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Monitor | 1 x Monitor |

