Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AOC I1601FWUX
Monitorul portabil LED IPS AOC de 15.6 inch oferă rezoluție Full HD și rată de refresh de 60Hz. Este alimentat și primește semnal prin USB Type-C, fără a necesita cablu de alimentare separat. Designul subțire și ușor îl face ideal pentru utilizare mobilă. Include husă de protecție. Calitatea imaginii este decentă, deși culorile sunt considerate ușor șterse. Este compatibil cu laptopuri și dispozitive care suportă ieșire video prin USB-C.
- Portabilitate excelentă, ușor și subțire
- Alimentare și semnal prin același cablu USB-C
- Include husă de protecție
- Culori ușor șterse comparativ cu monitoarele standard
- Compatibilitate limitată (necesită dispozitive cu ieșire video prin USB-C)
- Driverele și programele de control sunt slabe
HP 43G45E9
Monitorul LED HP M27fe de 27 inch oferă o rezoluție Full HD pe un panou IPS cu rată de reîmprospătare de 75Hz. Cu un contrast de 1000:1 și timp de răspuns de 5ms, acest monitor dispune de conectivitate VGA și HDMI. Design-ul este apreciat pentru marginile subțiri pe trei laturi și aspectul general elegant. Utilizatorii consideră că este potrivit pentru activități precum vizionarea filmelor și navigarea web, dar mai puțin adecvat pentru gaming intens sau design grafic profesional.
- Design elegant cu margini foarte subțiri pe trei laturi
- Calitate bună a imaginii pentru conținut multimedia
- Panou IPS cu unghiuri de vizualizare largi (178°)
- Rezoluție Full HD considerată insuficientă pentru 27 inch de unii utilizatori
- Nu este potrivit pentru design grafic profesional
- Poate prezenta bleeding la unele unități
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC I1601FWUX | HP 43G45E9 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | AOC | HP |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Contrast tipic | nu se aplică | 1000:1 |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 220 cd/m² | 300 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 15.6 inch | 27 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti glare |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa B | Clasa D |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 5 kWh | 17 kWh |
| Putere consumata | 8 W | 23 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | nu se aplică | D-Sub 2 x HDMI 1.4 |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Difuzoare | 3-side bezelless design HP Eye Ease HP Display Center software |
| Tehnologie | nu se aplică | Low Blue Light AMD FreeSync Flicker-Free Technology |
| Alte specificații | ||
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 160 / 160 grade | nu se aplică |
| Timp de raspuns | 5 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 8.5 mm | 18.8 cm |
| Numar culori | 262.000 | 1.07 billion |
| Data ports | USB-C | nu se aplică |
| Inclinare | -5° + 25° | 5° - 25° |
| Rata de refresh (maximala) | nu se aplică | 75 Hz |
| Rotire | nu se aplică | nu |
| Pivotare | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.179 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Inaltime | 235 mm | 43.7 cm |
| Lungime | 376 mm | 60.8 cm |
| Greutate | 0.824 Kg | 3.2 Kg |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | Nu |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | Monitor |



