Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AOC I1601FWUX
Monitorul portabil LED IPS AOC de 15.6 inch oferă rezoluție Full HD și rată de refresh de 60Hz. Este alimentat și primește semnal prin USB Type-C, fără a necesita cablu de alimentare separat. Designul subțire și ușor îl face ideal pentru utilizare mobilă. Include husă de protecție. Calitatea imaginii este decentă, deși culorile sunt considerate ușor șterse. Este compatibil cu laptopuri și dispozitive care suportă ieșire video prin USB-C.
- Portabilitate excelentă, ușor și subțire
- Alimentare și semnal prin același cablu USB-C
- Include husă de protecție
- Culori ușor șterse comparativ cu monitoarele standard
- Compatibilitate limitată (necesită dispozitive cu ieșire video prin USB-C)
- Driverele și programele de control sunt slabe
Viewsonic VX3276-2K-MHD-2
Monitorul ViewSonic VX3276-2K-MHD-2 de 32" QHD oferă un raport calitate-preț bun pentru utilizare office și multimedia. Panelul IPS SuperClear la 75Hz oferă unghiuri largi de vizionare și culori decente. Designul este elegant cu ramuri subțiri, iar stand-ul permite ajustări de înclinare. Utilizatorii apreciază dimensiunea de 32" pentru productivitate. Un utilizator menționează probleme cu monitorul fiind defect la primire și nefuncționând corespunzător.
- Raport calitate-preț bun pentru 32" QHD
- Panou IPS SuperClear cu unghiuri largi de vizionare
- Design elegant cu ramuri subțiri
- Monitor defect la primire, nu funcționează (caz izolat)
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC I1601FWUX | Viewsonic VX3276-2K-MHD-2 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | AOC | Viewsonic |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Contrast tipic | nu se aplică | 1200:1 |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 220 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | QHD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 15.6 inch | 32 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti-Glare |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa B | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 5 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 8 W | 46 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | nu se aplică | 1 x Mini DisplayPort 1 x DispalyPort 2 x HDMI 1.4 |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Jack 3.5 mm |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Difuzoare | Mod Eco |
| Tehnologie | nu se aplică | Flicker Free SuperClear Technology |
| Alte specificații | ||
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 160 / 160 grade | 178/178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 8.5 mm | 230 mm |
| Numar culori | 262.000 | 1.07B |
| Data ports | USB-C | nu se aplică |
| Inclinare | -5° + 25° | -4° - 15° |
| Rata de refresh (maximala) | nu se aplică | 75 Hz |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 80M:1 |
| Standarde | nu se aplică | CB CE ENERGY STAR FCC-B RoHS WEEE ErP UkrSEPRO KC cTUVus EAC E-standby REACH BIS CEC MX-CoC Mexico Energy ICES003 CE EMC UKCA |
| Montare pe perete | nu se aplică | VESA 100 x 100 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.179 mm | 0.273 mm |
| Culoare | Negru | Negru Argintiu |
| Inaltime | 235 mm | 504 mm |
| Lungime | 376 mm | 713 mm |
| Greutate | 0.824 Kg | 6.2 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | 1 x Cablu alimentare 1 x HDMI 1 x Monitor |



