Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AOC M2470SWH
Monitorul LED MVA AOC 23.6" este un model Full HD cu tehnologie MVA, oferind un contrast bun și culori decente. Principalul punct negativ menționat de utilizatori este efectul de ghosting (trailing), care poate fi deranjant în special la jocuri și filme. Monitorul dispune de conectivitate bună (2xHDMI și VGA) și difuzoare încorporate. Deși are un preț accesibil, în special la promoții, calitatea imaginii este considerată medie, fiind mai potrivit pentru utilizare de birou decât pentru gaming sau multimedia.
- Bună conectivitate cu 2 porturi HDMI și VGA
- Difuzoare încorporate, utile pentru utilizare de bază
- Preț accesibil, în special la promoții (Black Friday)
- Efect pronunțat de ghosting (trailing) care deranjează la filme și jocuri
- Difuzoarele sunt de calitate slabă, volum redus
- Opțiuni limitate de reglare a poziției (doar înclinare)
AOC I2481FXH
Monitorul AOC I2481FXH de 23.8" IPS ultra-slim oferă culori vii și calitate bună la un preț accesibil. Este potrivit atât pentru office, cât și pentru utilizare intensivă. Unii utilizatori critică durabilitatea ramei.
- Culori vii și luminozitate mare
- Contrast bun și timp de răspuns mic
- Design ultra-slim
- Rama de plastic subredă
- Screen tearing la conținut alb
- Oboseală oculară raportată de un utilizator
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC M2470SWH | AOC I2481FXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | AOC | AOC |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | MVA | AH-IPS |
| Diagonala | 23.6 inch | 23.8 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa E |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 20 kWh | 17 kWh |
| Putere consumata | 28 W | 23 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 2 x HDMI | 1 x VGA 2 x HDMI |
| Porturi audio | 1 x 3.5 mm Mini-jack | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Ergonomie Boxe integrate 2 x 2W | nu se aplică |
| Tehnologie | nu se aplică | Flicker-Free Plug & Play |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 50 - 76 Hz |
| Contrast dinamic | 50000000:1 | 50000000:1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 5 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | CE FCC RoHS TUV-GS EAC | CE FCC RoHS TUV-GS EuP ISO EnergyStar 6 EAC TUV-Bauart PVC/BRF Free |
| Latime | 221 mm | 150 mm |
| Numar culori | 16.7 milioane | 16.7 milioane |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Inclinare | -5° + 25° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2715 mm | 0.2745 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 400 mm | 403 mm |
| Lungime | 551.4 mm | 541 mm |
| Greutate | 3.58 Kg | 3.1 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Cablu vga 1 x Monitor Certificat de garantie | Cablu HDMI Cablu alimentare Cablu VGA |



