AOC Q27G2U/BK este mai ieftin în acest moment, cu 4% diferență (1.626 lei față de 1.699 lei). Pe istoricul ultimului an, AOC Q27G2U/BK a coborât până la 1.599 lei (1 aug 2025), față de minimul de 1.699 lei al celuilalt model (10 nov 2025), un ecart de 6% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 24 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AOC Q27G2U/BK
AOC Q27G2U este un monitor VA 1440p 144 Hz cu reglaj pe înălțime. Primește opinii mixte: unii îl consideră cel mai bun monitor la banii respectivi, alții sunt foarte nemulțumiți de meniuri, culori și butoane. Problemele cu HDMI 1.4 și ergonomia butoanelor apar frecvent.
Cumpărătorii apreciază:
- 1440p + 144 Hz bun la preț
- contrast și luminozitate bune
- 8-bit real (fără FRC)
Cumpărătorii reproșează:
- butoane de control îngrozitoare
- meniu prost structurat
- HDMI 1.4 limitează la 75 Hz la 1440p
Philips 27M1F5800/00
Monitorul Gaming WLED NanoIPS Philips 27" oferă rezoluție 4K UHD cu HDR600 și rată de refresh de 144Hz. Timpul de răspuns este de 1ms și dispune de conectivitate HDMI, DisplayPort și USB. Are funcție Pivot pentru rotire în poziție verticală. Utilizatorii au opinii mixte, unii apreciind calitatea imaginii, în timp ce alții menționează probleme de compatibilitate.
Cumpărătorii apreciază:
- Performanță excelentă pentru un monitor 4K
- Calitate bună a imaginii
- Raport calitate-preț bun pentru specificațiile oferite
Cumpărătorii reproșează:
- Probleme de compatibilitate cu unele plăci video
- Flickering raportat de unii utilizatori
- Incompatibilitate cu unele jocuri
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC Q27G2U/BK | Philips 27M1F5800/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | AOC | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3000:1 | 1000 : 1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 450 cd/m² |
| Tip suprafata display | 3H Hard Coating | Antireflex |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | WQHD | 4K |
| Tehnologie display | VA | Nano IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 34 kWh | 59 kWh |
| Putere consumata | 32 W | 55.5 kW |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x DisplayPort (v1.2) 2 x HDMI 1.4 | 2 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 |
| Porturi audio | 1 x Headphone Jack | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker Free Freesync | VESA DisplayHDR 600 |
| Functii speciale | AMD FreeSync Frameless Design | sRGB Kensington Lock Mod LowBlue EasyRead Sincronizare adaptiva DCI-P3 98 % |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 144 Hz | 144 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 1.07 Miliarde |
| Contrast dinamic | 80000000:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 1 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Latime | 612.5 mm | 46 mm 235 mm |
| Standarde | CE GOST TUV | CB CE TUV/ISO9241-307 FCC Class B CU-EAC TUV-Bauart ICES-003 EAEU RoHS |
| Data ports | 4 x USB 3.0 | 4 x USB 3.2 (Gen1) 1 x USB 2.0 Type B |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA (100 x 100 mm) |
| Inclinare | -3.5° + 21.5° | -5 - 20 grade |
| Pivotare | nu se aplică | + 90 / -90 |
| Rotire | nu se aplică | -45 - 45 ° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2745 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 398.6 mm 528.6 mm | 552 mm 353 mm |
| Lungime | 227.4 mm | 609 mm |
| Greutate | 5.2 Kg | 6.1 Kg 4.67 Kg |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | 130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI | Cablu HDMI Cablu alimentare Cablu USB Manual de utilizare Cablu Display port 1 x Monitor |



