Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
AOC Q27G4X
Monitorul are un raport calitate-preț de excepție (QHD, 180Hz, Fast IPS). Culorile sunt vii, luminozitatea decentă, iar contrastul foarte bun pentru un panel IPS. Construcția este considerată un pic șubredă (plastic moale). Principalul punct negativ este apariția pixelilor morți (1-3) după o scurtă perioadă de utilizare (4 zile - 2 săptămâni), ceea ce a condus la retur pentru un utilizator. Este perfect pentru gaming.
- Raport calitate-preț de excepție (QHD, 180Hz, Fast IPS)
- Culori vii, luminozitate decentă
- Contrast foarte bun pentru un panel IPS
- Construcție un pic șubredă (plastic moale)
- A apărut 1 pixel blocat pe verde după 4 zile
- Au apărut 3 pixeli morți după 2 săptămâni, conducând la retur
Dell AW2725DM
Monitorul ALIENWARE AW2725DM este evaluat pozitiv. Utilizatorii sunt mulțumiți, culorile sunt ok direct din cutie, funcționează fără probleme. Ambalaul și accesoriile (cablu DisplayPort, HDMI, USB) sunt apreciate. Suportul monitorului are multe reglaje, este stabil și nu ocupă mult spațiu. Pentru unii, este o alternativă bună la buget redus față de modelele cu 244Hz, suficient pentru gaming. Se remarcă diferența uriașă față de Full HD. Există o observație că pe setarea 180Hz extremă poate avea ghosting, dar funcționează perfect pe modul 'super fast'. Raportul calitate-preț este considerat bun.
- Mulțumire generală a utilizatorilor.
- Culori bune direct din cutie.
- Funcționează fără probleme.
- Pe setarea extremă de 180Hz poate avea ghosting (dar merge perfect pe 'super fast').
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC Q27G4X | Dell AW2725DM |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | AOC | Dell |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000 : 1 |
| Tip iluminare fundal | WLED | LED Edge-Lit |
| Ecran | ||
| Format ecran | Wide | Wide |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | QHD | QHD |
| Tehnologie display | IPS | LED |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Luminozitate | nu se aplică | 400 cd/m² |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 0.5 W 29 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | Jack 3.5 mm | nu se aplică |
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 | 2 x HDMI 1 x DispalyPort |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Adaptive Sync FlickerFree DisplayHDR 400 HDR 400 | QHD |
| Functii speciale | Game Mode DisplayHDR 400 Fast IPS Adaptive Sync | Picture in picture (PIP) AMD FreeSync Low Blue Light Vesa DisplayHDR 400 ComfortView Plus PBP (Picture by Picture) NVIDIA G-SYNC Compatible Narrow Bezel Antireflexie |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 miliarde | 1,07 miliarde |
| Rata de refresh (maximala) | 180 Hz | 180 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 (H) / 178 (V) | 178 / 178 ° |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Latime | 613.9 mm | nu se aplică |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm | 100 x 100 |
| Rotire | 28° ±2° ~28° ±2° | + 90 ° ~ -90 ° |
| Inclinare | -3° ±2° ~ 21° ±2° | -5° +21° |
| Pivotare | 90° ±2° ~ 90° ±2° | -20° + 20° |
| Timp de raspuns | nu se aplică | 1 ms |
| Data ports | nu se aplică | 3 x USB |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 516 mm | nu se aplică |
| Culoare | Nеgru | Negru |
| Lungime | 207.7 mm | nu se aplică |
| Greutate | 5.29 Kg | 4.2 Kg |
| Inaltime ajustabila | 130mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Alimentator 1 x Monitor gaming | nu se aplică |

