Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AOC Q27P2Q
Monitorul LED IPS AOC de 27 inch oferă rezoluție QHD și rată de refresh de 75Hz. Dispune de tehnologii Adaptive Sync și Low Blue Light. Designul frameless (fără margini) este apreciat pentru aspectul modern. Suportul permite reglaje multiple, inclusiv pivot. Include hub USB integrat. Calitatea imaginii este bună, deși prezintă backlight bleeding în colțuri. Este potrivit pentru productivitate și utilizare de birou.
- Rezoluție QHD (1440p) la un preț accesibil
- Design frameless (fără margini)
- Suport cu multiple opțiuni de reglare, inclusiv pivot
- Backlight bleeding pronunțat în colțuri
- Difuzoare de calitate slabă
- Opțiuni limitate de reglare gamma (doar 3 presetări)
Philips 27M1N3500LS/00
Monitorul gaming LED VA Philips 27" oferă rezoluție WQHD și rată de refresh de 144Hz (până la 165Hz pe DisplayPort). Este echipat cu tehnologie FreeSync și boxe integrate. Utilizatorii apreciază claritatea imaginii, compatibilitatea cu HDR și faptul că include toate cablurile necesare. Este considerat un monitor de calitate bună pentru gaming și utilizare generală.
- Imagine clară cu rezoluție WQHD
- Rată de refresh de până la 165Hz pe DisplayPort
- Compatibil cu HDR
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC Q27P2Q | Philips 27M1N3500LS/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | AOC | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 4000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Antireflex |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | QHD | WQHD |
| Tehnologie display | LED IPS | VA |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 26 kWh | 31 kWh |
| Putere consumata | 28 W | 33 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DispalyPort | 2 x HDMI 2.0 1 x Display Port 1.4 |
| Porturi audio | Headphone Jack Audio Line in | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Adaptive Sync Low Blue Light Frameless | SmartContrast HDR 10 |
| Functii speciale | Ergonomie Boxe integrate 2 x 2W | sRGB Stabilizator de imagine Mod LowBlue EasyRead Sincronizare adaptiva |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 50000000:1 | Mega Infinity DCR |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 Milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 144 Hz |
| Timp de raspuns | 4 ms | 1 ms 4 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 :9 |
| Latime | 200 mm | 447 mm |
| Standarde | CE FCC TUV-GS ISO 9241-307 RoHS Compliant REACH | CB RoHS TUV/ISO9241-307 CU-EAC TUV-Bauart ICES-003 Sigla CE FCC, clasa B EAEU RoHS |
| Data ports | 4 x USB | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Rotire | 180° | nu se aplică |
| Inclinare | -5° + 35° | -5 - 20 grade |
| Pivotare | 180° - 180° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2331 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 544.5 mm | 193 mm |
| Lungime | 613.6 mm | 614 mm |
| Greutate | 5.98 Kg | 5.65 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu audio 1 x Cablu vga 1 x Monitor 1 x Cablu USB | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port |



