Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AOC Q32P2CA
Monitorul LED VA AOC de 31.5 inch oferă o rezoluție WQHD (2560x1440) și conectivitate DisplayPort. Este compatibil cu montare VESA și are un design negru elegant. Deși utilizatorii apreciază calitatea imaginii și dimensiunea generoasă a ecranului, unii semnalează că, contrar așteptărilor, ecranul nu este curbat. Suportul neajustabil este menționat ca un dezavantaj, dar în general monitorul este considerat o achiziție bună, mai ales când este disponibil la un preț redus.
- Ecran mare de 31.5 inch pentru productivitate crescută
- Rezoluție WQHD (2560x1440) pentru detalii bune
- Panou VA pentru contrast bun
- Ecranul nu este curbat, contrar așteptărilor unor utilizatori
- Suport neajustabil
- Opțiuni limitate de conectivitate
Gigabyte MO27Q2A
Monitorul Gigabyte MO27Q2A 27" cu panou QD-OLED și 280Hz oferă experiență vizuală dramatică pentru gameri. Utilizatorii raportează upgrade imens versus monitoarele 240Hz IPS standard, cu paliță de culori genială și contrast infinit. Funcția APL Stabilize este apreciată, iar valoarea pentru specs și performanță e considerată excelentă pentru gaming competitiv.
- Paliță de culori OLED genială
- Upgrade imens vs IPS 240Hz standard
- 280Hz QD-OLED pentru gaming smooth
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC Q32P2CA | Gigabyte MO27Q2A |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | AOC | Gigabyte |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1200:1 | 1500000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | QD-OLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-reflexie |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | WQHD | QHD |
| Tehnologie display | LED VA | QD-OLED |
| Diagonala | 31.5 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 39 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 65 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x Display Port 1.2 2 x HDMI 1.4 | 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 |
| Porturi audio | 1 x 3.5 mm Mini-jack | 1 x Jack |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Low Blue Light Flicker-Free Technology | OLED |
| Functii speciale | Adaptive-Sync | PIP/PBP KVM Crosshair Timer Night Vision Dashboard Counter Auto-Update Apply Picture Mode Eagle Eye HDMI-CEC: Da Tactical Switch Black Equalizer 2.0 6 axis Color Control Tactical Switch 2.0 Ultra Clear VRR Anti-Flicker Flash Dimming |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 billion | 99% DCI-P3 |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | nu se aplică |
| Contrast dinamic | 50000000:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178°/ 178° |
| Timp de raspuns | 4 ms | 0.03 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | nu se aplică |
| Latime | 27 cm | 160 mm |
| Data ports | 4 x USB 3.2 | 2 x USB 3.2 Downstream 1 x USB 3.2 Upstream |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Rotire | 180° | -15°/15° |
| Inclinare | -5 ~ +21.5 ° | -5°/ 21° |
| Pivotare | nu se aplică | 0° / 90° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 65 cm | 470 mm |
| Lungime | 73 cm | 860 mm |
| Greutate | 9.4 Kg | 4.59 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | 130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Monitor | 1 x Monitor gaming |



