Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Apple MK0Q3Z/A
Monitorul Apple Studio Display de 27 inch oferă rezoluție 5K Retina cu conectivitate Thunderbolt și sticlă standard. Este un monitor premium destinat ecosistemului Apple, oferind claritate excepțională a imaginii. Deși are un preț ridicat, utilizatorii apreciază designul, calitatea construcției și compatibilitatea excelentă cu alte produse Apple.
- Design elegant și atractiv
- Claritate excepțională a imaginii
- Build quality de înaltă calitate
- Preț foarte ridicat
- Limitat la ecosistemul Apple
CORSAIR CM-9030001-PE
Monitorul Corsair Xenon FLEX este un model premium OLED de 45 inch cu rezoluție WQHD (3440x1440) și aspect 21:9. Oferă un timp de răspuns ultra-rapid de 0.03ms și rată de refresh de 240Hz. Principala caracteristică distinctivă este designul flexibil care permite curbarea ecranului. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și contrastul perfect, însă menționează probleme cu funcția G-Sync și posibilitatea de burn-in specifică panourilor OLED.
- Calitate excepțională a imaginii în jocuri
- Contrast perfect (100%) specific tehnologiei OLED
- Funcție unică de flexare a ecranului pentru curbură ajustabilă
- Probleme cu G-Sync care cauzează fluctuații de luminozitate
- Densitate redusă a pixelilor, vizibilă pe desktop și la citit
- Risc de burn-in specific panourilor OLED
Specificații tehnice
| Caracteristică | Apple MK0Q3Z/A | CORSAIR CM-9030001-PE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Apple | CORSAIR |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | OLED |
| Ecran | ||
| Format ecran | Wide | Ultra wide |
| Luminozitate | 600 cd/m² | nu se aplică |
| Rezolutie optima | 5120 x 2880 | 3440 x 1440 |
| Tip rezolutie | 5K | WQHD |
| Diagonala | 27 inch | 45 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti glare |
| Tehnologie display | nu se aplică | OLED |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 21 kWh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | USB Type-C Thunderbolt | 2 x HDMI 2.1 1 x Display Port 1.4 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | True Tone Standard Glass | sRGB Flicker Free AMD Free-Sync G-Sync Compatible HDR10 |
| Functii speciale | Difuzoare Hey Siri Spatial sound Wide Color | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 Miliarde | nu se aplică |
| Latime | 16.8 cm | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Inclinare | -5 - 25 grade | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | nu se aplică | 240 Hz |
| Timp de raspuns | nu se aplică | 0.03 ms |
| Aspect imagine | nu se aplică | 21:9 |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 15000000:1 |
| Data ports | nu se aplică | 1 x USB Type-C |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Inaltime | 47.8 cm | nu se aplică |
| Lungime | 62.3 cm | nu se aplică |
| Greutate | 6.3 Kg | nu se aplică |
| Inaltime ajustabila | 105 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor Stand reglabil pe inaltime si inclinare | 1 x Monitor |



