Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Apple MMYW3Z/A
Monitorul Apple Studio Display de 27 inch oferă rezoluție 5K Retina cu conectivitate Thunderbolt și finisaj Nano-Texture Glass. Este un monitor premium destinat ecosistemului Apple, oferind claritate excepțională și reducerea reflexiilor. Finisajul Nano-Texture este special conceput pentru medii cu iluminare puternică, deși poate afecta ușor percepția culorilor comparativ cu modelul standard.
- Excelent în medii cu iluminare puternică
- Finisaj Nano-Texture reduce reflexiile
- Rezoluție 5K Retina pentru claritate excepțională
- Nu are claritatea modelului Apple Studio Standard
- Preț foarte ridicat
- Limitat la ecosistemul Apple
LG 34WN780-B.AEU
Monitorul LG UltraWide 34WN780 Ergo este un model de 34 inch cu rezoluție QHD, panou IPS și suport HDR. Dispune de tehnologie FreeSync pentru gaming fluid. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și raportul calitate-preț. Monitorul are un braț ergonomic special care permite poziționarea flexibilă, deși unii menționează că pe verticală nu coboară până la nivelul biroului, oprindu-se destul de sus.
- Calitate foarte bună a imaginii
- Format ultrawide de 34 inch ideal pentru productivitate
- Braț ergonomic pentru poziționare flexibilă
- Pe verticală brațul nu coboară până la nivelul biroului, oprindu-se destul de sus
Specificații tehnice
| Caracteristică | Apple MMYW3Z/A | LG 34WN780-B.AEU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Profesional | Home & Office |
| Brand | Apple | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | nu se aplică | 1000 : 1 |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 600 cd/m² | 300 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Ultra wide |
| Rezolutie optima | 5120 x 2880 | 3440 x 1440 |
| Tip rezolutie | 5K | QHD |
| Diagonala | 27 inch | 34 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti-Glare |
| Tehnologie display | nu se aplică | IPS |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 21 kWh | 37 kWh |
| Putere consumata | nu se aplică | 67 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | USB Type-C Thunderbolt | 2 x HDMI 1 x Display port |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Difuzoare Hey Siri Spatial sound Wide Color | Reader Mode Smart energy saving Control dublu On-Screen Control (OSC) |
| Tehnologie | True Tone Nano-Texture Glass | sRGB Flicker Free Super Resolution+ AMD FreeSync Stabilizator negru HDR 10 MaxxAudio |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 Miliarde | nu se aplică |
| Latime | 16.8 cm | 406.4 mm |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5 - 25 grade | ± 25˚ |
| Rata de refresh (maximala) | nu se aplică | 75 Hz |
| Timp de raspuns | nu se aplică | 5 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | nu se aplică | 178 / 178 grade |
| Aspect imagine | nu se aplică | 21:9 |
| Data ports | nu se aplică | 2 x USB downstream 1 x USB upstream |
| Pivotare | nu se aplică | -280˚ +280˚ |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Inaltime | 47.8 cm | 612.4 mm |
| Lungime | 62.3 cm | 816.5 mm |
| Greutate | 6.3 Kg | 10.8 Kg |
| Inaltime ajustabila | 105 mm | 130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor Stand reglabil cu inclinare | Cablu HDMI Cablu alimentare Monitor |



