Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Apple MMYX3Z/A
Monitorul Apple Studio Display de 27 inch cu rezoluție 5K Retina, conectivitate Thunderbolt, finisaj Nano-Texture Glass și suport VESA este un model premium pentru ecosistemul Apple. Deși oferă calitate excepțională a imaginii, utilizatorii raportează probleme de compatibilitate cu versiuni mai vechi de MacOS și probleme după actualizări de software. Suportul VESA oferă flexibilitate în montare.
- Rezoluție 5K Retina pentru claritate excepțională
- Finisaj Nano-Texture reduce reflexiile
- Suport VESA pentru flexibilitate în montare
- Incompatibil cu versiuni mai vechi de MacOS (ex. BigSur)
- Poate bloca aplicații precum Chrome și Zoom
- Probleme după actualizări de software
Samsung LS49CG950SUXDU
Monitorul Samsung Odyssey OLED G9 este un premium ultra-wide de 49 inch, cu OLED oferind negru perfect și culori vibrante. Rata de 240 Hz asigură fluiditate în gaming și Windows, ideal pentru strategie și editare. Curbura 1800R este optimă, iar HDR îmbunătățește contrastul în jocuri. Totuși, meniul complex și blocările setărilor pot frustra inițial. Este glossy, problematic în camere luminoase, și se încinge în partea de jos. Compatibilitatea cu MacBooks este slabă, cauzând artefacte. Telecomanda este excelentă, iar împărțirea ecranului funcționează bine în Win11. Per total, este un upgrade spectaculos pentru gaming și productivitate.
- Negru perfect și culori vibrante
- 240 Hz fluid în gaming
- Curbură ideală 1800R
- Incompatibil cu MacBooks Silicon
- Meniul complex și blocat
- Glossy în camere luminoase
Specificații tehnice
| Caracteristică | Apple MMYX3Z/A | Samsung LS49CG950SUXDU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Profesional | Gaming |
| Brand | Apple | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | nu se aplică | 1000000:1 |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 600 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Ultra wide |
| Rezolutie optima | 5120 x 2880 | 5120 x 1440 |
| Tip rezolutie | 5K | WQHD |
| Diagonala | 27 inch | 49 inch |
| Tehnologie display | nu se aplică | OLED |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 21 kWh | 75 kWh |
| Putere consumata | nu se aplică | 75 W 220 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | USB Type-C Thunderbolt | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 1 x Micro HDMI |
| Funcții | ||
| Tehnologie | True Tone Nano-Texture Glass | nu se aplică |
| Functii speciale | Difuzoare Hey Siri Spatial sound Wide Color | Bluetooth WiFi |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 Miliarde | nu se aplică |
| Latime | 16.8 cm | 236.9 mm |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Data ports | nu se aplică | 3 x USB |
| Rata de refresh (maximala) | nu se aplică | 240 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | nu se aplică | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | nu se aplică | 0.03 ms |
| Aspect imagine | nu se aplică | 32:9 |
| Inclinare | nu se aplică | -2° +15° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Alb |
| Inaltime | 47.8 cm | 529.3 mm |
| Lungime | 62.3 cm | 1194.7 mm |
| Greutate | 6.3 Kg | 12.9 Kg |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 120 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor Adaptor VESA | Telecomanda 1 x Cablu Display port |

