Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASROCK PG27QFT1B
Monitorul Gaming LED IPS ASRock PG27QFT1B de 27 inch oferă o rezoluție QHD (2560x1440) și o rată de refresh de 180Hz. Cu un timp de răspuns de 1ms și tehnologie AMD FreeSync, este potrivit pentru gaming. Dispune de certificare VESA DisplayHDR 400 și acoperă 90% din spațiul de culoare DCI-P3 și 99% sRGB. Conectivitatea include 2 porturi HDMI, DisplayPort și jack audio. Suportă montare VESA și are un design negru elegant.
- Raport calitate-preț excelent
- Rezoluție QHD (2560x1440)
- Rată de refresh ridicată (180Hz)
MSI G24C4
Monitorul Curbat Gaming MSI Optix G24C4 este un model VA de 23.6 inch cu rezoluție Full HD. Oferă o rată de reîmprospătare de 144Hz (unii utilizatori menționează chiar 180Hz) și timp de răspuns de 1ms. Dispune de tehnologie FreeSync și conectivitate DisplayPort. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, rata de reîmprospătare ridicată și designul curbat. Principalul dezavantaj menționat este suportul monitorului, considerat limitat în opțiuni de reglare.
- Rată de reîmprospătare ridicată de 144-180Hz
- Timp de răspuns rapid de 1ms
- Culorile sunt vibrante și plăcute
- Suport limitat în opțiuni de reglare
- Alimentare prin transformator extern
- Lipsa opțiunilor de reglare a înălțimii
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASROCK PG27QFT1B | MSI G24C4 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | ASROCK | MSI |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 3000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Luminozitate | 400 cd/m² | 250 nt |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | QHD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | VA |
| Diagonala | 27 inch | 23.6 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 55 W 0.5 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x Display Port 1.4 | 2 x HDMI 1.4b 1 x DisplayPort 1.2a |
| Porturi audio | 1 x Jack 3.5 mm | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Functii speciale | AMD FreeSync Low Blue Light 2 x 2W Difuzoare 99% sRGB Flicker-free 90% DCI-P3 VESA DisplayHDR 400 | Flicker Free FreeSync Adaptive Sync |
| Tehnologie | nu se aplică | Flicker-Free Freesync Adaptive Sync |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 Miliarde | 16.7 M |
| Rata de refresh (maximala) | 180 Hz | 144 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 1 ms 5 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Latime | 237 mm | 225.4 mm |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | 100 x 100 mm VESA |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 100000000:1 |
| Inclinare | nu se aplică | -5 - 20 grade |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2331 mm | 0.27156 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 460 mm | 429 mm |
| Lungime | 614 mm | 536.7 mm |
| Greutate | 5.8 Kg | 3.4 Kg |
| Inaltime ajustabila | Nu | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port | 1 x Alimentator 1 x Monitor gaming |



