Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASROCK PG27QFT1B
Monitorul Gaming LED IPS ASRock PG27QFT1B de 27 inch oferă o rezoluție QHD (2560x1440) și o rată de refresh de 180Hz. Cu un timp de răspuns de 1ms și tehnologie AMD FreeSync, este potrivit pentru gaming. Dispune de certificare VESA DisplayHDR 400 și acoperă 90% din spațiul de culoare DCI-P3 și 99% sRGB. Conectivitatea include 2 porturi HDMI, DisplayPort și jack audio. Suportă montare VESA și are un design negru elegant.
- Raport calitate-preț excelent
- Rezoluție QHD (2560x1440)
- Rată de refresh ridicată (180Hz)
Philips 27M1N3500LS/00
Monitorul gaming LED VA Philips 27" oferă rezoluție WQHD și rată de refresh de 144Hz (până la 165Hz pe DisplayPort). Este echipat cu tehnologie FreeSync și boxe integrate. Utilizatorii apreciază claritatea imaginii, compatibilitatea cu HDR și faptul că include toate cablurile necesare. Este considerat un monitor de calitate bună pentru gaming și utilizare generală.
- Imagine clară cu rezoluție WQHD
- Rată de refresh de până la 165Hz pe DisplayPort
- Compatibil cu HDR
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASROCK PG27QFT1B | Philips 27M1N3500LS/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | ASROCK | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 4000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Antireflex |
| Luminozitate | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | QHD | WQHD |
| Tehnologie display | IPS | VA |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 55 W 0.5 W | 33 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 31 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x Display Port 1.4 | 2 x HDMI 2.0 1 x Display Port 1.4 |
| Porturi audio | 1 x Jack 3.5 mm | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Functii speciale | AMD FreeSync Low Blue Light 2 x 2W Difuzoare 99% sRGB Flicker-free 90% DCI-P3 VESA DisplayHDR 400 | sRGB Stabilizator de imagine Mod LowBlue EasyRead Sincronizare adaptiva |
| Tehnologie | nu se aplică | SmartContrast HDR 10 |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 Miliarde | 16.7 Milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 180 Hz | 144 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 178 |
| Timp de raspuns | 1 ms 5 ms | 1 ms 4 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16 :9 |
| Latime | 237 mm | 447 mm |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | 100 x 100 mm VESA |
| Contrast dinamic | nu se aplică | Mega Infinity DCR |
| Standarde | nu se aplică | CB RoHS TUV/ISO9241-307 CU-EAC TUV-Bauart ICES-003 Sigla CE FCC, clasa B EAEU RoHS |
| Inclinare | nu se aplică | -5 - 20 grade |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2331 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 460 mm | 193 mm |
| Lungime | 614 mm | 614 mm |
| Greutate | 5.8 Kg | 5.65 Kg |
| Inaltime ajustabila | Nu | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port |



