Philips 27M2N3500NL/00 este mai ieftin în acest moment, cu 4% diferență (768 lei față de 799 lei). Pe istoricul ultimului an, Philips 27M2N3500NL/00 a coborât până la 649 lei (3 ian 2026), față de minimul de 749 lei al celuilalt model (27 feb 2025), un ecart de 13% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 20 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASROCK PG27QFT1B
Monitorul Gaming LED IPS ASRock PG27QFT1B de 27 inch oferă o rezoluție QHD (2560x1440) și o rată de refresh de 180Hz. Cu un timp de răspuns de 1ms și tehnologie AMD FreeSync, este potrivit pentru gaming. Dispune de certificare VESA DisplayHDR 400 și acoperă 90% din spațiul de culoare DCI-P3 și 99% sRGB. Conectivitatea include 2 porturi HDMI, DisplayPort și jack audio. Suportă montare VESA și are un design negru elegant.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport calitate-preț excelent
- Rezoluție QHD (2560x1440)
- Rată de refresh ridicată (180Hz)
Philips 27M2N3500NL/00
Monitorul Philips EVNIA 27" QHD VA este considerat OK pentru utilizare. Recenziile menționează că este folosit pentru munca de birou, nu gaming. Singurul aspect minor negativ notat este că meniul este anevoios de folosit din cauza butonului unic (care este și buton de pornire).
Cumpărătorii apreciază:
- Merge bine.
Cumpărătorii reproșează:
- Meniul este puțin anevoios de folosit (buton unic).
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASROCK PG27QFT1B | Philips 27M2N3500NL/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | ASROCK | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 5000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti-reflex |
| Luminozitate | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | QHD | QHD |
| Tehnologie display | IPS | VA |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 55 W 0.5 W | 21.6 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x Display Port 1.4 | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Porturi audio | 1 x Jack 3.5 mm | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Functii speciale | AMD FreeSync Low Blue Light 2 x 2W Difuzoare 99% sRGB Flicker-free 90% DCI-P3 VESA DisplayHDR 400 | Flicker Free SmartImage Mod LowBlue EasyRead HDR10 Smart Crosshair |
| Tehnologie | nu se aplică | sRGB HDR10 FlickerFree |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 Miliarde | 16.7 Milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 180 Hz | 180 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 1 ms 5 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Latime | 237 mm | 193 mm |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | VESA 100 x 100 |
| Inclinare | nu se aplică | -5 - 20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2331 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 460 mm | 463 mm |
| Lungime | 614 mm | 615 mm |
| Greutate | 5.8 Kg | 4.34 Kg |
| Inaltime ajustabila | Nu | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |



