Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
ASROCK PG32QF2B
Monitorul Gaming LED VA ASRock PG32QF2B este un display de 32 inch cu rezoluție QHD (2560x1440) și rată de refresh de 165Hz. Singura recenzie disponibilă este foarte negativă, menționând probleme serioase cu ghosting-ul și black smearing-ul. Utilizatorul consideră că monitorul nu este potrivit pentru gaming, contrar destinației sale declarate, și ar putea fi folosit doar pentru editare foto unde imaginea este statică. Lipsa setărilor de viteză de răspuns pentru rezolvarea acestor probleme este menționată ca un dezavantaj major. Recenzia unică și negativă face dificilă o evaluare echilibrată a produsului.
- Rezoluție QHD (2560x1440)
- Rată de refresh ridicată (165Hz)
- Dimensiune generoasă de 32 inch
- Ghosting și black smearing extrem de pronunțat
- Lipsă setări de viteză de răspuns pentru rezolvarea problemelor
- Considerat nepotrivit pentru gaming de singurul recenzent
ASUS VG27AQ
Monitorul gaming LED IPS Asus TUF de 27 inch oferă rezoluție WQHD și rată de refresh de 165Hz. Dispune de tehnologii G-Sync, HDR-10 și timp de răspuns de 1ms. Calitatea imaginii este bună, cu culori bine calibrate din fabrică. Prezintă IPS glow și backlight bleeding în colțuri, vizibile în scene întunecate. Funcția ELMB poate cauza flickering și ghosting. Este potrivit pentru gaming competitiv și productivitate.
- Rată de refresh ridicată de 165Hz
- Timp de răspuns rapid de 1ms
- Rezoluție WQHD (2560x1440)
- IPS glow pronunțat în colțuri, cu tentă aurie
- Backlight bleeding vizibil în scene întunecate
- Funcția ELMB cauzează flickering și ghosting
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASROCK PG32QF2B | ASUS VG27AQ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | ASROCK | ASUS |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3000 :1 | 1000 :1 |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti glare |
| Luminozitate | 550 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Clasic |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | QHD | WQHD |
| Tehnologie display | VA | IPS |
| Diagonala | 32 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 45 W 90 W | 65 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 32 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Jack 3.5 mm | Jack 3.5 mm |
| Porturi video | 2 x HDMI 1 x DisplayPort | 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Flicker Free Low Blue Light FreeSync Premium | Kensington Lock Difuzoare 2x 2 W Color Temperature Selection : 4 Modes HDCP support |
| Tehnologie | Wi-Fi DisplayHDR 400 FreeSync Premium 92% DCI-P3 116% sRGB | Low blue light GamePlus G-sync GameVisual Adaptive Sync Trace Free Technology GameFast Input |
| Alte specificații | ||
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | 100 x 100 mm VESA |
| Numar culori | 16.7 milioane | 16.7 Milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz | 165 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 | 178/178 grade |
| Timp de raspuns | 1 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 598.01 mm | 620 mm |
| Inclinare | +20° ~ -7° | -5 - 33 grade |
| Pivotare | -20° + 20° | +90°~-90° |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 100000000:1 |
| Standarde | nu se aplică | BSMI CB CCC FCC VCCI CEL WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7) |
| Rotire | nu se aplică | +90°~-90° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2724 mm | 0.233 mm |
| Inaltime | 283.1 mm | 377 mm 507 mm |
| Lungime | 713.89 mm | 211 mm |
| Greutate | 8.82 Kg | 5.8 Kg |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime ajustabila | 100 mm | 130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor Cabluri Antena Wi-Fi | Ghid de utilizare rapida Adaptor alimentare Cablu de alimentare 1 x Monitor Certificat de garantie |

