Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
ASUS MB16AWP
Monitorul portabil ASUS ZenScreen Go MB16AWP este o soluție excelentă pentru lucrul remote, oferind un ecran secundar wireless de 15.6 inch. Dispune de conectivitate wireless mirroring, dar poate funcționa și ca al doilea monitor prin WiFi. Calitatea imaginii este bună, iar pachetul include accesorii utile precum încărcător, cablu USB-C, adaptor HDMI și husă. Este ideal pentru cei care au nevoie de spațiu de lucru suplimentar în deplasări.
- Funcționează atât prin screen mirroring cât și ca al doilea monitor prin WiFi
- Calitate bună a imaginii pentru utilizare mobilă
- Vine cu accesorii complete: încărcător, cablu USB-C, adaptor HDMI, husă
- Ar beneficia de un mini-trepied inclus pentru a putea fi înălțat
Philips 288E2A/00
Monitorul LED IPS Philips 288E2A/00 este un model de 28" cu rezoluție 4K UHD și rată de refresh de 60Hz. Este apreciat pentru calitatea imaginii, culorile uniforme și prețul accesibil pentru un monitor 4K. Dispune de conectivitate HDMI și DisplayPort, precum și de boxe integrate. Utilizatorii menționează că suportul are opțiuni limitate de reglare, fiind posibilă doar înclinarea. În general, este considerat un monitor cu un raport calitate-preț foarte bun pentru utilizare office și multimedia.
- Rezoluție 4K UHD la un preț accesibil
- Calitate bună a imaginii cu culori uniforme
- Ambele porturi HDMI sunt 2.0 și suportă 4K 60Hz
- Suportul permite doar înclinare, fără ajustare pe înălțime
- Boxele integrate au calitate slabă a sunetului
- Nu include cablu DisplayPort în pachet
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS MB16AWP | Philips 288E2A/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | ASUS | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1200:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 200 cd/m² | 300 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | Full HD | 4K |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 15.6 inch | 28 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti glare |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 7.6 W | 27.6 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 31 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x USB-C 1 x Mini HDMI | 2 x HDMI 1 x Display port |
| Porturi audio | 1 x Jack | Headphone Jack |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Trace Free Technology SPLENDID Technology | SmartImage MultiView Flicker Free AMD FreeSync Smart contrast Ultra wide colors Mod LowBlue |
| Functii speciale | HDCP QuickFit Low Blue Light Color Temperature Selection Display Widget Game plus | Ergonomie |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 100000000:1 | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 60 Hz |
| Numar culori | 16.7 M | 1.07 miliarde |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 5 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | TUV Low Blue Light TÜV Flicker-Free | BSMI CB EPA RoHS TCO VCCI MEPS TUV/ISO9241-307 CU-EAC TUV-Bauart Lead-free Mercury Free UCRAINEANA EnergyStar 8.0 EAEU RoHS |
| Inclinare | +15° ~ +75° | -5 - 20 grade |
| Latime | nu se aplică | 224 mm |
| Montare pe perete | nu se aplică | VESA 100 x 100 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 224.78 mm | 480 mm |
| Lungime | 357.9 mm | 637 mm |
| Greutate | 2.3 Kg | 5.59 Kg |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.16 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor | 1 x Cablu alimentare 1 x HDMI 1 x Monitor |

