Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS MB249C
Monitorul portabil ASUS ZenScreen MB249C de 23.8 inch oferă o rezoluție Full HD pe un panou IPS cu conectivitate USB-C. Acest monitor de dimensiuni generoase pentru categoria portabilă oferă o calitate excelentă a imaginii, fiind capabil să redea conținut 4K. Utilizatorii apreciază luminozitatea, contrastul și calitatea culorilor, precum și suportul de birou inclus și cablurile aferente. Design-ul subțire și portabilitatea sunt considerate avantaje semnificative.
- Dimensiune generoasă de 23.8 inch pentru un monitor portabil
- Calitate excelentă a imaginii (luminozitate, contrast, culori)
- Poate reda conținut 4K
Dell AW2723DF
Monitorul Gaming Alienware AW2723DF de 27 inch oferă o experiență vizuală de înaltă calitate cu rezoluție QHD și rată de reîmprospătare de 240Hz (overclockabil la 280Hz). Este apreciat pentru culorile vibrante, luminozitatea ridicată de 600 nits și timpul de răspuns rapid de 1ms. Compatibil cu G-Sync, monitorul este ideal pentru gaming competitiv. Principalele probleme raportate de utilizatori includ backlight bleed semnificativ în unele unități și pixeli morți ocazionali. Cu toate acestea, majoritatea consideră că reprezintă un raport bun calitate-preț pentru specificațiile oferite.
- Rată de reîmprospătare de 240Hz, overclockabilă la 280Hz
- Rezoluție QHD (1440p) ideală pentru gaming și productivitate
- Timp de răspuns rapid, aproape de 1ms specificat
- Backlight bleed semnificativ în multe unități
- Unele unități prezintă pixeli morți sau blocați
- Preț relativ ridicat pentru specificațiile oferite
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS MB249C | Dell AW2723DF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | ASUS | Dell |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 : 1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 600 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | nu se aplică |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | QHD |
| Tehnologie display | IPS | LED |
| Diagonala | 23.8 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | nu se aplică | 22.1 W 0.4 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | Jack 3.5 mm | 1 x Audio out 1 x 3.5 mm Jack |
| Porturi video | HDMI x 1 | 2 x HDMI 1 x Display Port 1.4 |
| Funcții | ||
| Functii speciale | nu se aplică | Picture in picture (PIP) Low Blue Light FPS Mode picture by picture |
| Tehnologie | nu se aplică | Dell ComfortView |
| Alte specificații | ||
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Data ports | USB tip C | 1 x USB 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 1 |
| Numar culori | 16.7 M | 1.07 billion |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 144 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Latime | 539.34 mm | 268.02 mm |
| Inclinare | +20° ~ -5° | -5 - 21 grade |
| Pivotare | 0° - 90° | 40° - 40° |
| Rotire | + 90 ° ~ -90 ° | 180° |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 1000:1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2745 mm | 0.23 mm |
| Inaltime | 531.36 mm 711.36 mm | 406.25 mm |
| Lungime | 302.18 mm | 606.6 mm |
| Greutate | 4.84 Kg | 5.71 Kg |
| Inaltime ajustabila | 180 mm | 110 mm |
| Culoare | nu se aplică | Alb |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor portabil | 1 x Cablu HDMI 1 x Monitor 1 x Cablu USB 1 x Cablu Display port 1 x DisplayPort cable - miniDisplayPort to DisplayPort |



