Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS PA278CGV
Monitorul ASUS PA278CGV ProArt este un display IPS de 27 inch cu rezoluție 2560x1440 și rată de reîmprospătare de 144Hz. Conceput pentru profesioniști din domeniul creativ, oferă acuratețe ridicată a culorilor și funcții pentru protecția ochilor. Dispune de conectivitate extinsă, inclusiv HDMI, DisplayPort și suport HDR. Este apreciat pentru calitatea superioară a imaginii comparativ cu alte modele și funcționalitatea de USB-hub. Standul este considerat estetic, deși poate fi sensibil la vibrații.
- Calitate superioară a culorilor, ideală pentru lucru creativ
- Funcții eficiente pentru protecția ochilor
- Funcționalitate utilă de USB-hub
- Standul răspunde la vibrații mai mult decât ar fi ideal
Dell AW2724HF
Monitorul Gaming IPS LED Dell Alienware AW2724HF este un display de 27 inch Full HD cu o rată de refresh impresionantă de 360 Hz și timp de răspuns de 0.5 ms. Utilizatorii apreciază performanța excelentă în jocuri datorită ratei de refresh ultra-rapide, deși unii menționează că densitatea de pixeli este mică pentru un ecran de 27 inch la rezoluție Full HD. Sunt raportate și probleme cu luminozitatea redusă și un ușor lag pe desktop (nu în jocuri). Este considerat un monitor specializat pentru gaming competitiv, unde rata de refresh ridicată face diferența, mai puțin potrivit pentru utilizare generală sau productivitate.
- Rată de refresh impresionantă de 360 Hz, ideală pentru gaming competitiv
- Timp de răspuns ultra-rapid de 0.5 ms
- Diferență vizibilă în fluiditatea jocurilor
- Densitate mică de pixeli pentru un ecran de 27 inch la rezoluție Full HD
- Luminozitate redusă, problematică în camere bine iluminate
- Ușor lag raportat pe desktop (nu în jocuri)
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS PA278CGV | Dell AW2724HF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Profesional | Gaming |
| Brand | ASUS | Dell |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Tip iluminare fundal | LED | WLED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Non Glare | nu se aplică |
| Luminozitate | 350 cd/m² | 400 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 19.5 W | 21.4 W 100 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | Jack 3.5 mm | nu se aplică |
| Porturi video | DisplayPort HDMI 1 x RJ45 | 1 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Trace Free PIP/PBP VRR Technology HDCP 2.2 | HDR10 FreeSync Premium VESA Adaptive-Sync 99% sRGB |
| Functii speciale | Kensington Lock Flicker-free Technology Low Blue Light DisplayHDR 400 Vesa DisplayHDR 400 | Flicker Free Low Blue Light ComfortView Plus FPS Mode Alienvision |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 1 x usb C 4x USB 3.2 Gen 1 Tip-A | 4 x USB 3.2 Downstream 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream |
| Numar culori | 1073.7M | 16.8 millioane |
| Rata de refresh (maximala) | 144 Hz | 360 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 (H) / 178 (V) | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Latime | 61.5 cm | 243.84 mm |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | +35° ~ -5° | -5 - 21 grade |
| Rotire | +45° ~ -45° | + 90 ° ~ -90 ° |
| Pivotare | 90° - 90° | -20° + 20° |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 1000 : 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.233 mm | nu se aplică |
| Inaltime | 52.4 cm | 518.16 mm |
| Lungime | 22.8 cm | 612.14 mm |
| Greutate | 8.5 Kg | nu se aplică |
| Culoare | Slate Gray Nеgru | Negru |
| Inaltime ajustabila | 0~150mm | 109 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | 1 x cablu DisplayPort 1 x Monitor 1 x Cablu USB-C la DisplayPort 1 x usb 3.2 gen 1 |



