Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
ASUS PA278QV
Monitorul LED IPS ASUS ProArt PA278QV de 27 inch oferă rezoluție QHD cu acoperire 100% sRGB și 100% Rec.709, fiind special conceput pentru creație profesională. Dispune de ProArt Preset și ProArt Palette pentru calibrare precisă a culorilor. Utilizatorii apreciază acuratețea culorilor, calibrarea din fabrică și opțiunile ergonomice. Este recomandat pentru editare foto/video, design și alte activități creative.
- Calibrat din fabrică cu certificat inclus
- Acoperire 100% sRGB și 100% Rec.709
- Funcții de guidelines (ruler, rule of thirds, A4)
- Marginea de jos este considerată prea lată de unii utilizatori
- Porturile USB sunt prost plasate și greu accesibile
- Difuzoarele sunt de calitate mediocră
Dell S2721H
Monitorul Dell S2721H primește recenzii pozitive pentru culori plăcute și luminozitate bună, recomandat mai ales pentru gaming și video. Panoul IPS oferă culori neobositoare, alb nederanjant în documente, iar difuzoarele sunt decente. Rezoluția FHD la 27 inch este principala obiecție: textul apare pixelat de la sub un metru și ochii obosesc după 2-3 ore cu text, câțiva recomandând varianta QHD. Standul nu permite reglarea înălțimii; conectivitatea se limitează la două HDMI și un jack audio.
- Culori plăcute și neobositoare, alb din Word se vede nederanjant, confirmat de mai mulți cumpărători
- Luminozitate ridicată, apreciată drept punct forte, confirmată în camere bine luminate
- Difuzoare încorporate apreciate ca decente pentru un monitor de 27 inch
- Rezoluție FHD prea mică la 27 inch: textul apare pixelat privit de la sub un metru
- Obositor după 2-3 ore de lucru intens cu text sau browser, confirmat de mai mulți cumpărători
- Standul nu permite reglarea înălțimii
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS PA278QV | Dell S2721H |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Profesional | Home & Office |
| Brand | ASUS | Dell |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 : 1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | WQHD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | LED IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa D |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 32 kWh | 17 kWh |
| Putere consumata | 18.6 W | 18 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | HDMI DVI Display Port 1 x Mini DisplayPort | 2 x HDMI |
| Porturi audio | 3.5mm Mini-Jack | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | QuickFit Picture Mode Flicker Free | Flicker Free AMD Free-Sync Comfort View Easy Arrange |
| Functii speciale | HDCP Low Blue Light | Ergonomie Boxe 2 x 3W |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16,7 milioane | 16.7 M |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178°/178° |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 75 Hz |
| Contrast dinamic | 100000000:1 | nu se aplică |
| Timp de raspuns | 5 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 615 mm | 186.8 mm |
| Standarde | TÜV Flicker-Free TÜV Low Blue Light Calman Verified | ENERGY STAR RoHS TCO PVC/BRF Free Mercury Free |
| Data ports | 4 x USB 3.0 | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | -5° + 35° | -5 / +21 ° |
| Rotire | +90°~-90° + 90 ° ~ -90 ° | nu se aplică |
| Pivotare | 90° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2331 mm | 0.3114 mm |
| Inaltime | 382 mm 532 mm | 453.3 mm |
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Lungime | 226 mm | 609.9 mm |
| Greutate | 7.72 Kg | 4.4 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Ghid de utilizare rapida 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida |

