Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS PA278QV
Monitorul LED IPS ASUS ProArt PA278QV de 27 inch oferă rezoluție QHD cu acoperire 100% sRGB și 100% Rec.709, fiind special conceput pentru creație profesională. Dispune de ProArt Preset și ProArt Palette pentru calibrare precisă a culorilor. Utilizatorii apreciază acuratețea culorilor, calibrarea din fabrică și opțiunile ergonomice. Este recomandat pentru editare foto/video, design și alte activități creative.
- Calibrat din fabrică cu certificat inclus
- Acoperire 100% sRGB și 100% Rec.709
- Funcții de guidelines (ruler, rule of thirds, A4)
- Marginea de jos este considerată prea lată de unii utilizatori
- Porturile USB sunt prost plasate și greu accesibile
- Difuzoarele sunt de calitate mediocră
IIYAMA XUB2793QSU-B6
Monitorul LED IPS iiyama ProLite XUB2793QSU-B6 este un model de 27 inch cu rezoluție WQHD. Oferă o rată de reîmprospătare de 100Hz și timp de răspuns de 1ms. Dispune de conectivitate HDMI, DisplayPort și hub USB 2x3.2. Are funcții HAS (ajustare înălțime 150mm) și Pivot, precum și tehnologii Flicker-free și Blue light pentru protecția ochilor. Utilizatorii menționează că dispune și de FreeSync, deși această caracteristică nu este specificată în descriere.
- Dispune de FreeSync pentru gaming fluid
- Ajustare a înălțimii (HAS) de 150mm
- Funcție Pivot pentru rotire în format portret
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS PA278QV | IIYAMA XUB2793QSU-B6 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Profesional | Home & Office |
| Brand | ASUS | IIYAMA |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 : 1 | 1300:1 |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti glare | Mat |
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | WQHD | WQHD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 32 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 18.6 W | 22 W 0.5 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | HDMI DVI Display Port 1 x Mini DisplayPort | 1 x HDMI 1 x DispalyPort |
| Porturi audio | 3.5mm Mini-Jack | 1 x Jack |
| Funcții | ||
| Tehnologie | QuickFit Picture Mode Flicker Free | nu se aplică |
| Functii speciale | HDCP Low Blue Light | Flicker Free |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16,7 milioane | 16.7 Milioane |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 ° |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 100 Hz |
| Contrast dinamic | 100000000:1 | 80M:1 |
| Timp de raspuns | 5 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Latime | 615 mm | 209.5 mm |
| Standarde | TÜV Flicker-Free TÜV Low Blue Light Calman Verified | CE RoHS TUV WEEE ErP PSE VCCI-B EAC REACH UKCA |
| Data ports | 4 x USB 3.0 | 2 x USB |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5° + 35° | +23° ~ -5° |
| Rotire | +90°~-90° + 90 ° ~ -90 ° | + 90 ° ~ -90 ° |
| Pivotare | 90° | 45° - 45° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2331 mm | 0.233 mm |
| Inaltime | 382 mm 532 mm | 400.5 mm 550.5 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Lungime | 226 mm | 613 mm |
| Greutate | 7.72 Kg | 5.7 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | 150 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Ghid de utilizare rapida 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu USB 1 x Cablu Display port |



