Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS VA24DQSB
Monitorul ASUS VA24DQSB Eye Care este un model IPS de 23.8 inch cu rezoluție Full HD și rată de refresh de 75Hz. Dispune de tehnologii pentru protecția ochilor precum Low Blue Light și Flicker Free, precum și de funcția Adaptive-Sync. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, ergonomia și adaptabilitatea pentru setupuri cu mai multe monitoare. Este considerat un monitor excelent, cu imagine de calitate și funcții de protecție a ochilor.
- Imagine de calitate excelentă
- Tehnologii pentru protecția ochilor (Low Blue Light, Flicker Free)
- Design ergonomic și adaptabil
IIYAMA XU2792HSU-B6
Monitorul LED IPS iiyama ProLite XU2792HSU-B6 are o diagonală de 27 inch și rezoluție Full HD. Oferă o rată de refresh de 100Hz și timp de răspuns de 0,4ms. Dispune de conectivitate HDMI, DisplayPort și HUB USB 4x3.2. Include tehnologii Flicker-free și Blue light. Singura recenzie disponibilă indică satisfacție generală.
- Performanță generală bună
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS VA24DQSB | IIYAMA XU2792HSU-B6 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | ASUS | IIYAMA |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1300:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Mat |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 16.7 W | 17 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 17 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | Jack 3.5 mm | 1 x Jack |
| Porturi video | 1 x VGA 1 x Display Port 1.2 1 x HDMI 1.4 | 1 x HDMI 1 x DispalyPort |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Trace Free Adaptive-Sync SPLENDID Technology Eye Care+ | nu se aplică |
| Functii speciale | HDCP QuickFit Color Temperature Selection : 4 Modes Low Blue Light GamePlus | Flicker Free Blue Light Reducer |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 Milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 100 Hz |
| Contrast dinamic | 100000000:1 | 80,000,000:1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 5 ms | 0.4 ms |
| Aspect imagine | 16 :9 | 16 : 9 |
| Standarde | TÜV Flicker-Free TÜV Low Blue Light | CE RoHS TCO TUV VCCI WEEE ErP PSE EAC REACH UKCA |
| Latime | 211 mm | 199.5 mm |
| Data ports | 2 x USB 2.0 | HDCP 4 x USB 3.2 Gen 1 |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm | VESA (100 x 100 mm) |
| Rotire | -/+ 180° | nu se aplică |
| Inclinare | +35° ~ -5° | -4 / 22 |
| Pivotare | +90° ~ -90° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 320 mm 450 mm | 431 mm |
| Lungime | 540 mm | 612.5 mm |
| Greutate | 5.31 Kg | 4.2 Kg |
| Inaltime ajustabila | 0 - 130 mm | nu se aplică |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.311 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu USB |



