Xiaomi ELA5625EU este mai ieftin în acest moment, cu 10% diferență (567 lei față de 629 lei). Pe istoricul ultimului an, Xiaomi ELA5625EU a coborât până la 449 lei (7 nov 2025), față de minimul de 629 lei al celuilalt model (21 mai 2026), un ecart de 29% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 18 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS VA24DQSB
Monitorul ASUS VA24DQSB Eye Care este un model IPS de 23.8 inch cu rezoluție Full HD și rată de refresh de 75Hz. Dispune de tehnologii pentru protecția ochilor precum Low Blue Light și Flicker Free, precum și de funcția Adaptive-Sync. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, ergonomia și adaptabilitatea pentru setupuri cu mai multe monitoare. Este considerat un monitor excelent, cu imagine de calitate și funcții de protecție a ochilor.
Cumpărătorii apreciază:
- Imagine de calitate excelentă
- Tehnologii pentru protecția ochilor (Low Blue Light, Flicker Free)
- Design ergonomic și adaptabil
Xiaomi ELA5625EU
Monitorul gaming Xiaomi G24i cu ecran de 23.8 inchi, panou Fast IPS și 180Hz primește aprecieri pentru calitate și raport preț-performanță. Utilizatorii confirmă că marginile unchedulis oferă spațiu visual amplu și frecvența 180Hz asigură fluiditate în gaming.
Cumpărătorii apreciază:
- Panou Fast IPS fără margini vede impresionant
- Frecvență 180Hz pentru fluiditate gaming
- Raport preț-calitate excelent
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS VA24DQSB | Xiaomi ELA5625EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | ASUS | Xiaomi |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 nt |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | nu se aplică |
| Tehnologie display | IPS | LCD |
| Diagonala | 23.8 inch | 23.8 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 16.7 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | Jack 3.5 mm | 1 |
| Porturi video | 1 x VGA 1 x Display Port 1.2 1 x HDMI 1.4 | 1 x HDMI 1 x DP |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Trace Free Adaptive-Sync SPLENDID Technology Eye Care+ | Lcd |
| Functii speciale | HDCP QuickFit Color Temperature Selection : 4 Modes Low Blue Light GamePlus | Fast IPS |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 M |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 180 Hz |
| Contrast dinamic | 100000000:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | nu se aplică |
| Timp de raspuns | 5 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16 :9 | 16: 9 |
| Standarde | TÜV Flicker-Free TÜV Low Blue Light | nu se aplică |
| Latime | 211 mm | 539 mm |
| Data ports | 2 x USB 2.0 | nu se aplică |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm | VESA 75 x 75 mm |
| Rotire | -/+ 180° | nu se aplică |
| Inclinare | +35° ~ -5° | nu se aplică |
| Pivotare | +90° ~ -90° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 320 mm 450 mm | 412 mm |
| Lungime | 540 mm | 170 mm |
| Greutate | 5.31 Kg | 3 Kg |
| Inaltime ajustabila | 0 - 130 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Monitor | 1 x Adaptor alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Stand |



