Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
ASUS VG27AQA1A
Monitorul Gaming LED VA Asus TUF de 27" este un model WQHD cu 170Hz O.C. și 1ms. Include tehnologii precum Extreme Low Motion Blur, AMD FreeSync Premium și Shadow Boost. Este apreciat pentru construcția bună, culorile decente și performanța în jocuri. Utilizatorii menționează că panoul VA oferă negru perfect, fără bleeding. Unii clienți au raportat probleme cu reflexiile pe ecran și cu calitatea HDR.
- Construcție bună și ambalaj premium
- Performanță bună în jocuri cu 144Hz și compatibilitate G-Sync
- Panou VA cu negru perfect, fără bleeding
- Reflexii pe ecran care pot face textul dificil de citit
- HDR de calitate slabă, cu culori spălăcite
- Picior de susținere care nu se rotește stânga-dreapta
Viewsonic VA2715-2K-MHD
Monitorul ViewSonic VA2715-2K-MHD de 27 inch oferă o rezoluție QHD (2K) pe un panou VA frameless, la un preț accesibil. Calitatea imaginii este bună, cu culori intense și clare. Dispune de conectivitate prin 2 porturi HDMI și DisplayPort, precum și boxe încorporate. Rata de refresh de 75Hz și tehnologia Adaptive Sync îl fac potrivit pentru utilizare generală și gaming casual. Principalele dezavantaje menționate sunt calitatea slabă a boxelor încorporate și designul cablurilor care ies perpendicular din monitor.
- Rezoluție QHD (2K) la un preț accesibil
- Design frameless modern
- Calitate bună a imaginii cu culori intense
- Boxe încorporate de calitate foarte slabă, practic inutilizabile
- Cablurile ies perpendicular din monitor, îngreunând poziționarea lângă perete
- Unii utilizatori raportează culori ușor spălăcite
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS VG27AQA1A | Viewsonic VA2715-2K-MHD |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Home & Office |
| Brand | ASUS | Viewsonic |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3,000:1 | 4000:1 |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Non Glare | Anti glare |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | WQHD | QHD |
| Tehnologie display | VA | VA |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 24 W | 31 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 | 1 x DisplayPort 2 x HDMI 1.4 |
| Porturi audio | 1 x Casti | 1 x Jack 3.5 mm |
| Funcții | ||
| Functii speciale | 2 x 2W Difuzoare | Mod Eco |
| Tehnologie | nu se aplică | Flicker Free Freesync Blue Light Filter |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 170 Hz | 75 Hz |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 M |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 ° / 178 ° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 1 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 213.54 mm | 205 mm |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 50M:1 |
| Standarde | nu se aplică | BSMI CB CE ENERGY STAR EPEAT FCC-B RoHS VCCI WEEE ErP NOM PSE cTUVus CEC Mexico Energy ICES003 |
| Inclinare | nu se aplică | -5~20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 454.86 mm | 456 mm |
| Lungime | 615.19 mm | 613 mm |
| Greutate | 4.65 Kg | 3.6 Kg |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.233 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Ghid de utilizare rapida 1 x Cablu HDMI 1 x Adaptor alimentare 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu Display port | 1 x Cablu alimentare 1 x HDMI 1 x Monitor |

