Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS VT229H
Monitorul LED IPS ASUS VT229H de 21.5 inch oferă funcționalitate touch cu 10 puncte de atingere, conectivitate HDMI și tehnologii Flicker free și Low Blue Light. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii, considerată foarte bună datorită ecranului glossy. Este recomandat pentru vizionarea filmelor și videoclipurilor muzicale. Tehnologia Low Blue Light este apreciată pentru protecția ochilor. Principalul dezavantaj menționat este calitatea slabă a sunetului.
- Calitate excelentă a imaginii cu ecran glossy
- Funcționalitate touch cu 10 puncte de atingere
- Tehnologie Low Blue Light care protejează ochii
- Calitate slabă a sunetului
Philips 27M1C5200W/00
Monitorul Philips Gaming Evnia curbat de 27", 240Hz, este evaluat ca excepțional pentru gaming. Utilizatorii sunt impresionați de performanța fluida datorită ratei de refresh de 240Hz și a timpului de răspuns de 0.5ms, care elimină ghosting-ul și lag-ul. Designul curbat oferă imersiune, iar construcția este solidă, cu un suport ergonomic. Funcțiile de protecție a ochilor (LowBlue, Flicker-Free) sunt apreciate. Conectivitatea este completă, cu toate cablurile incluse. Criticile se axează pe panoul VA, ale cărui culori sunt considerate inferioare unui IPS și nu sunt perfecte pentru design grafic. Este recomandat în principal pentru gaming, fiind overkill pentru office.
- Performanță excepțională în gaming (240Hz, 0.5ms)
- Design curbat pentru imersiune
- Construcție solidă, suport ergonomic cu reglaje multiple
- Culorile panoului VA nu sunt la nivelul unui IPS
- Nu este ideal pentru design grafic/editare foto (datorită culorilor)
- Overkill și mai puțin potrivit pentru office
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS VT229H | Philips 27M1C5200W/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | ASUS | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 3000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | WLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Glare | Anti-reflexie |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | VA |
| Diagonala | 21.5 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 22 W | 23.7 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa E |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 19 kWh | 21 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Porturi audio | Jack 3.5 mm | 1 x iesire audio |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Low blue light Flicker Free | Curbat |
| Functii speciale | Touchscreen | sRGB Kensington Lock EasyRead Sincronizare adaptiva Mod LowBlue |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 240 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178° / 178° |
| Timp de raspuns | 5 ms | 4 ms 0.5 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Standarde | BSMI CB CCC CE CEL ErP | nu se aplică |
| Latime | 300 mm | 83 mm 236 mm |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 Milioane |
| Contrast dinamic | 100000000:1 | nu se aplică |
| Data ports | 1 x USB 2.0 | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | 5° - 20° | -5 - 20 grade |
| Rotire | nu se aplică | -/+ 45° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Nеgru |
| Inaltime | 204 mm | 366 mm 544 mm |
| Lungime | 419 mm | 611 mm |
| Greutate | 3.7 Kg | 4.15 Kg |
| Dimensiune punct | 0.248 mm | 0.3114 mm |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu USB Cablu audio Monitor 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare | 1 x Cablu HDMI Monitor 1 x Cablu DP 1 x Cablu de alimentare |



