Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
CORSAIR CM-9020007-PE
Monitorul gaming Corsair XENEON 315QHD165 este un monitor IPS cu rezoluție QHD (2560 x 1440) și rată de refresh de 165Hz. Dispune de tehnologie adaptive Sync pentru sincronizare cu placa video. Utilizatorii menționează că versiunea actuală diferă de cea anterioară prin standul diferit și lipsa portului USB Type-C. Calitatea imaginii este apreciată, chiar și pentru utilizări non-gaming.
- Calitate foarte bună a imaginii
- Rată de refresh ridicată de 165Hz
- Rezoluție QHD (2560 x 1440)
- Versiunea actuală nu include port USB Type-C, spre deosebire de versiunea anterioară
- Probleme de conectare la software-ul iCUE
- Stand diferit față de versiunea anterioară
CORSAIR CM-9030001-PE
Monitorul Corsair Xenon FLEX este un model premium OLED de 45 inch cu rezoluție WQHD (3440x1440) și aspect 21:9. Oferă un timp de răspuns ultra-rapid de 0.03ms și rată de refresh de 240Hz. Principala caracteristică distinctivă este designul flexibil care permite curbarea ecranului. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și contrastul perfect, însă menționează probleme cu funcția G-Sync și posibilitatea de burn-in specifică panourilor OLED.
- Calitate excepțională a imaginii în jocuri
- Contrast perfect (100%) specific tehnologiei OLED
- Funcție unică de flexare a ecranului pentru curbură ajustabilă
- Probleme cu G-Sync care cauzează fluctuații de luminozitate
- Densitate redusă a pixelilor, vizibilă pe desktop și la citit
- Risc de burn-in specific panourilor OLED
Specificații tehnice
| Caracteristică | CORSAIR CM-9020007-PE | CORSAIR CM-9030001-PE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | CORSAIR | CORSAIR |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1200 : 1 | nu se aplică |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | OLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 nt | nu se aplică |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti glare |
| Format ecran | Ultra wide | Ultra wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 3440 x 1440 |
| Tip rezolutie | QHD | WQHD |
| Tehnologie display | IPS | OLED |
| Diagonala | 31.5 inch | 45 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | nu se aplică |
| Putere consumata | 65 W | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 53 kWh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Audio out | nu se aplică |
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 | 2 x HDMI 2.1 1 x Display Port 1.4 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Adaptive Sync | sRGB Flicker Free AMD Free-Sync G-Sync Compatible HDR10 |
| Functii speciale | HDR Ready Adaptive Sync | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 B | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz | 240 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 grade | nu se aplică |
| Timp de raspuns | 1 ms | 0.03 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 21:9 |
| Data ports | 1 x USB-B 2 x USB-A 3.0 Hub 1 x USB-A | 1 x USB Type-C |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Inclinare | -5 - 20 grade | nu se aplică |
| Pivotare | -30° + 30° | nu se aplică |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 15000000:1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime ajustabila | 110 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor gaming | 1 x Monitor |



