Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
CORSAIR CM-9030002-PE
Monitorul gaming Corsair XENEON 27QHD240 este un model OLED de 27 inch cu rezoluție 2560x1440 și rată de refresh de 240Hz. Oferă culori vibrante și negru perfect specific tehnologiei OLED. Dispune de multiple porturi de conectare: 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 și USB Type-C. Deși calitatea imaginii este excelentă, monitorul necesită rularea periodică a funcției de “image retention refresh” pentru a preveni burn-in-ul.
- Culori vibrante, specifice tehnologiei OLED
- Negru perfect, fără backlight bleed
- Rată de refresh ridicată (240Hz)
- Necesită rularea periodică a funcției de refresh pentru prevenirea burn-in-ului
- Probleme de fiabilitate (pixeli arși după câteva săptămâni)
- Textul poate părea ușor neclar/blurat
Dahua LM32-U400P
Monitorul portabil Android DAHUA LM32-U400P are o diagonală de 31.5 inch și rezoluție UHD 4K (3840 x 2160). Cu 8GB RAM și stocare de 128GB, oferă un panou VA E-LED cu luminozitate de 350 nits și contrast de 3000:1. Dispune de cameră de 8MP detașabilă, conectivitate mini HDMI și Type-C, boxe integrate de 2x10W și acumulator. Suportul mobil cu roți permite transportul ușor.
- Mobilitate excelentă datorită roților
- Calitate bună a sunetului
- Ecran vizibil și în lumină exterioară
- Se mișcă mai greu pe covoare groase
- Autonomie limitată la utilizare intensivă
Specificații tehnice
| Caracteristică | CORSAIR CM-9030002-PE | Dahua LM32-U400P |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Home & Office |
| Brand | CORSAIR | Dahua |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | nu se aplică | 3000:1 |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | E-LED |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie RAM | nu se aplică | 8 GB |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti-Glare | nu se aplică |
| Tip rezolutie | QHD | 4K |
| Luminozitate | 450 cd/m² | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Tehnologie display | OLED | VA |
| Diagonala | 27 inch | 31.5 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 180 W | 56 W 120 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x USB Type-C 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 | 1 x HDMI 2.0 1 x USB Type-C |
| Porturi audio | 1 x Audio out | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii speciale | NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Premium | Difuzoare 2 x 10W Camera magnetica detasabila |
| Alte specificații | ||
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 ° |
| Numar culori | 1.07 B | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 240 Hz | 60 Hz |
| Timp de raspuns | 0.03 ms | 20 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Data ports | 2 x USB 3.1 1 x USB-C Upstream | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | nu se aplică |
| Rotire | +/- 30 | + 90 ° ~ -90 ° |
| Inclinare | -7/+15 | -18°~18° |
| Pivotare | +/- 90 | +30° ~ -30° |
| Latime | nu se aplică | 385 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Alb |
| Inaltime | 350.62 mm | 1329 mm |
| Lungime | 604.42 mm | 731.5 mm |
| Greutate | nu se aplică | 22.1 Kg |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 200 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Baza monitor |



