Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dahua DHI-LM22-B201A
Monitorul LED Dahua LM22-B201A este un display IPS de 21.45 inch cu rezoluție Full HD și rată de refresh de 100Hz. Dispune de conectivitate diversă prin porturi DisplayPort, HDMI și VGA, cu un timp de răspuns de 4ms. Utilizatorii îl consideră un monitor bun pentru prețul său, apreciind în special rata de refresh de 100Hz. Este o opțiune de buget pentru cei care caută un monitor pentru activități generale sau gaming casual.
- Raport calitate-preț bun
- Rată de refresh de 100Hz, apreciată pentru gaming
- Panou IPS pentru culori fidele
- Unele unități au fost livrate cu alt stand decât cel original
- Se observă că este un model de buget
- Există alternative mai bune la un preț mai mare
Philips 243V7QDSB/00
Monitorul IPS de 23.8" Full HD ultra-narrow primește atât laude, cât și critici. Culorile vii, unghiurile mari și designul minimalist sunt apreciate. Unii îl consideră excelent la preț mic și bun pentru multi-monitor. Alții raportează instabilitate, consum mare, contrast slab și oboseală oculară.
- Culori intense și vii
- Unghiuri mari de vizualizare
- Design minimalist
- Suport instabil și balansare
- Consum mai mare decât specificat
- Contrast slab la unele unități
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dahua DHI-LM22-B201A | Philips 243V7QDSB/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Dahua | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 : 1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | LED IPS |
| Diagonala | 21.45 inch | 23.8 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti glare |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 0.5 W 22 W | 14.13 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa E |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 18 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DisplayPort | VGA HDMI DVI-D |
| Funcții | ||
| Tehnologie | nu se aplică | SmartImage Flicker-Free SmartContrast Low Blue Light EasyRead |
| Functii speciale | nu se aplică | Ergonomie Kensington Lock |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 100 Hz | 75 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 50.8 mm | 209 mm |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 Milioane |
| Montare pe perete | 75 x 75 mm VESA | VESA 100 x 100 |
| Rotire | +30° / -30° | nu se aplică |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 10000000:1 |
| Standarde | nu se aplică | CE EPEAT Silver FCC RoHS SEMKO TCO TUV VCCI WEEE cETLus CU RCM CECP Energy Star 7.0 ICES-003 KCC |
| Inclinare | nu se aplică | 5° - 20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 280.9 mm | 415 mm |
| Lungime | 492.7 mm | 540 mm |
| Greutate | 2.96 Kg | 3.5 Kg |
| Inaltime ajustabila | 110 mm | nu se aplică |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.275 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Alimentator 1 x Monitor LED | Cablu HDMI Cablu alimentare Manual de utilizare Monitor |



