Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dahua DHI-LM24-P301A
Monitorul LED Dahua LM24-P301A este un model IPS de 24 inch cu rezoluție QHD și rată de refresh de 75Hz. Este apreciat pentru portul USB-C care oferă 65W pentru încărcarea laptopurilor, eliminând necesitatea unui cablu suplimentar de alimentare. Calitatea culorilor este excelentă, cu acoperire sRGB 99% și DCI-P3 98%, făcându-l potrivit pentru editare foto/video. Densitatea pixelilor este bună pentru claritatea imaginii, deși mai mică decât a unui MacBook.
- Vine cu cablu USB-C inclus în pachet
- Portul USB-C livrează 65W pentru încărcarea laptopurilor
- Calitate excelentă a culorilor (99% sRGB, 98% DCI-P3)
- Densitate de pixeli mai mică comparativ cu un MacBook (122PPI vs 220PPI)
- Nu include un docking station încorporat
Verbatim 49592
Monitorul portabil touchscreen Verbatim de 15.6 inch oferă o experiență vizuală de calitate cu funcționalitate tactilă. Este apreciat pentru claritatea imaginii și construcția solidă, fiind potrivit pentru utilizare profesională și personală. Dispune de conectivitate prin USB-C și HDMI, iar touchscreen-ul funcționează bine cu sistemele Windows. Deși are câteva limitări în ceea ce privește compatibilitatea cu Mac-uri fără software adițional, este considerat un monitor portabil de calitate cu un raport bun calitate-preț.
- Ecran de calitate cu rezoluție Full HD
- Touchscreen funcțional și precis cu Windows
- Design premium și construcție solidă
- Touchscreen-ul nu funcționează cu toate dispozitivele Mac fără software adițional
- Meniul de setări poate fi dificil de utilizat
- Suprafața glossy reflectă lumina
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dahua DHI-LM24-P301A | Verbatim 49592 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Dahua | Verbatim |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 : 1 | 800:1 |
| Tip iluminare fundal | E-LED | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 320 nt | 250 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | QHD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 24 inch | 15.6 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 35 W 130 W | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 8 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.1 | 1 x HDMI 1.4 2 x USB C |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Funcții | ||
| Tehnologie | NTSC DCI-P3 98% 99% sRGB | Touch sceen |
| Functii speciale | nu se aplică | Free Sync |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 6 ms | 6 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 53.25 mm | 357.1 mm |
| Data ports | 1 x USB Type-C 65W | 1 x USB 2.0 |
| Montare pe perete | 75 x 75 mm VESA | nu se aplică |
| Rotire | 0°~+90° | nu se aplică |
| Inclinare | +20° ~ -5° | nu se aplică |
| Pivotare | -45° / +45° | nu se aplică |
| Numar culori | nu se aplică | 16.7 milioane |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 324.46 mm | 6 mm 12 mm |
| Lungime | 539.6 mm | 224.2 mm |
| Greutate | 5.7 Kg | 980 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor LED | Ghid de utilizare rapida Adaptor alimentare 1 x Cablu HDMI Monitor 1 x Cablu USB-C Cablu USB-A la USB-C 1,2 M |



