Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dahua DHI-LM24-P301A
Monitorul LED Dahua LM24-P301A este un model IPS de 24 inch cu rezoluție QHD și rată de refresh de 75Hz. Este apreciat pentru portul USB-C care oferă 65W pentru încărcarea laptopurilor, eliminând necesitatea unui cablu suplimentar de alimentare. Calitatea culorilor este excelentă, cu acoperire sRGB 99% și DCI-P3 98%, făcându-l potrivit pentru editare foto/video. Densitatea pixelilor este bună pentru claritatea imaginii, deși mai mică decât a unui MacBook.
- Vine cu cablu USB-C inclus în pachet
- Portul USB-C livrează 65W pentru încărcarea laptopurilor
- Calitate excelentă a culorilor (99% sRGB, 98% DCI-P3)
- Densitate de pixeli mai mică comparativ cu un MacBook (122PPI vs 220PPI)
- Nu include un docking station încorporat
Gigabyte M32UP
Monitorul GIGABYTE M32UP de 31.5 inch 4K IPS 160Hz este apreciat pentru claritatea imaginii, dar boxele incluse sunt descrise ca practic inutilizabile. Textul este clar și confortabil pentru ore lungi de utilizare, culorile bune din fabrică și unghiurile orizontale satisfăcătoare; față de DELL și LG din aceeași gamă de preț, imaginea este considerată superioară. Un cumpărător l-a returnat exclusiv din cauza boxelor, cu sunet înfundat și inutilizabil în opinia sa, în timp ce un altul le descrie ca bune.
- Text foarte clar, fără obosirea ochilor în utilizare îndelungată
- Culori bune din fabrică, imagine uniformă
- Unghiuri de vizualizare orizontale bune
- Boxele incluse descrise ca inutilizabile de un cumpărător, cu sunet înfundat (alt recenzent le consideră bune)
- Luminozitate insuficientă dacă lumina din exterior bate direct pe ecran
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dahua DHI-LM24-P301A | Gigabyte M32UP |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Dahua | Gigabyte |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 : 1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | E-LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 320 nt | 350 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | QHD | UHD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 24 inch | 31.5 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti-Glare |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 35 W 130 W | 41 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.1 | 1 x USB Type-C 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Jack 3.5 mm |
| Funcții | ||
| Tehnologie | NTSC DCI-P3 98% 99% sRGB | Flicker Free |
| Functii speciale | nu se aplică | PIP/PBP KVM Crosshair Timer Night Vision Difuzoare 3Wx2 VESA Display HDR400 OSD Sidekick Dashboard Counter Auto-Update Smart OD Apply Picture Mode Eagle Eye 90% DCI-P3 Aim Stabilizer Sync HDMI-CEC: Da Black Equalizer 2.0 6 axis Color Control |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 160 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 6 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | nu se aplică |
| Latime | 53.25 mm | 68.2 mm 244.3 mm |
| Data ports | 1 x USB Type-C 65W | 3 x USB 3.2 Gen 1 Tip-A (Downstream) 1 x USB 3.2 Upstream |
| Montare pe perete | 75 x 75 mm VESA | 100 x 100 mm VESA |
| Rotire | 0°~+90° | -30° ~ 30° |
| Inclinare | +20° ~ -5° | -5°~+20° |
| Pivotare | -45° / +45° | nu se aplică |
| Numar culori | nu se aplică | 16.7 M |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 324.46 mm | 423.8 mm 585.8 mm |
| Lungime | 539.6 mm | 715.3 mm 715.8 mm |
| Greutate | 5.7 Kg | 7.25 Kg 10.35 Kg |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.181 mm |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 130mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor LED | 1 x cablu DisplayPort 1 x Manual utilizare 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu USB 1 x Cablu HDMI 2.1 1 x Card Garantie |



