Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dahua LM19-A200
Monitorul LED Dahua LM19-A200 PN are o diagonală de 19.5 inch, rată de refresh de până la 75Hz și timp de răspuns de 5ms. Dispune de porturi VGA și HDMI. Recenziile sunt limitate, dar utilizatorii apreciază raportul calitate-preț și rata de refresh de 75Hz. Nu sunt oferite multe detalii despre calitatea imaginii sau alte caracteristici specifice.
- Raport calitate-preț bun
- Rată de refresh de 75Hz (peste standardul de 60Hz)
- Potrivit pentru uz office
- Calitate generală considerată slabă de unii utilizatori
AOC U3277PWQU
Monitorul AOC U3277PWQU primește recenzii bune, cu rezerve. Este apreciat pentru raportul bun preț-calitate, fiind potrivit pentru munca office. Suportul reglabil este eficient. Există însă câteva inconveniente tehnice: unele sisteme Windows 10 necesită setări manuale pentru a recunoaște frecvența de 60Hz la rezoluție 4K. Pentru gaming, la rezoluții non-native (1080p) imaginea devine neclară. Interfața de configurare cu butoane este greoaie, dar există o aplicație software alternativă. Nu este recomandat pentru editare foto din cauza schimbării nuanțelor la unghiuri de vizualizare mari.
- Raport bun preț-calitate pentru munca office
- Suport reglabil bun
- Rezoluție 4K UHD
- Poate necesita setări manuale pentru 60Hz@4K
- Imagine neclară la rezoluții non-native (ex: 1080p)
- Interfața de butoane greoaie
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dahua LM19-A200 | AOC U3277PWQU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Profesional |
| Brand | Dahua | AOC |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 600:1 | 3000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 200 cd/m² | 350 cd/m² |
| Tip rezolutie | HD | 4K |
| Tehnologie display | TN | AMVA |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1600 x 900 | 3840 x 2160 |
| Diagonala | 19.5 inch | 31.5 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti glare |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 18 W | 50 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 40 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI | 1 x VGA 1 x DVI 1 x HDMI 1 x Display port |
| Funcții | ||
| Tehnologie | nu se aplică | Screen+ Flicker Free Plug & Play |
| Functii speciale | nu se aplică | Ergonomie Kensington Lock Boxe 2 x 3W |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 M | 1.07 miliarde |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 60 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 90 ° / 65 ° | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 5 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 468 mm | 171.2 mm |
| Montare pe perete | 75 x 75mm VESA | VESA 100 x 100 |
| Standarde | nu se aplică | CE EPEAT Gold FCC RoHS TUV-GS EuP ISO EnergyStar 6 EAC TUV-Bauart TCO 6.0 PVC/BRF Free |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 80000000:1 |
| Data ports | nu se aplică | 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 |
| Inclinare | nu se aplică | -5° + 24° |
| Pivotare | nu se aplică | 165° - 165° |
| Rotire | nu se aplică | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 2.2 Kg | 11.51 Kg |
| Inaltime | 284 mm | 659 mm |
| Culoare | Negru | Negru Gri |
| Lungime | nu se aplică | 741.88 mm |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.1845 mm |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 180 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Adaptor alimentare 1 x Cablu vga 1 x Monitor 1 x Baza | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu audio 1 x Cablu vga 1 x Monitor |



