Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dahua LM34-E330C
Monitorul Gaming Curbat Dahua de 34 inch oferă o rezoluție ultrawide UWQHD (3440x1440) și o rată de refresh de 165Hz, cu timp de răspuns de 1ms. Panoul VA curbat oferă o experiență imersivă pentru gaming și productivitate. Dispune de multiple porturi de conectivitate, inclusiv 2x HDMI și 2x DisplayPort. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și prețul decent, dar menționează imposibilitatea de a dezactiva iluminarea roșie din spatele monitorului.
- Ecran ultrawide curbat pentru experiență imersivă
- Suport pentru 100Hz pe HDMI
- Rezoluție înaltă UWQHD (3440x1440)
- Imposibilitatea de a dezactiva lumina roșie de pe spatele monitorului
LG 34WR50QK-B.AEU
Monitorul Curbat LED VA LG UltraWide™ 34" oferă o primă impresie excelentă, remarcându-se prin calitatea imaginii: culori bune, contrast și luminozitate adecvate, fără “bleeding” pe margini. Este perfect pentru productivitate și munca de birou, neobosind ochii. Software-ul LG pentru împărțirea ecranului este util. Totuși, primește critici pentru raza de curbură mare (R1800), care ar fi arătat mai bine la R1000, lipsa mufei de alimentare standard PC (are transformator extern) și piciorul fix, nereglabil.
- Imagine excelentă din prima: culori, contrast și luminozitate bune.
- Nu are “bleeding” pe margini.
- Perfect pentru munca de birou, nu obosește ochii.
- Raza de curbură mare (R1800) – cel mai mare minus.
- Nu are mufă standard de alimentare PC (are transformator).
- Piciorul nu este reglabil.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dahua LM34-E330C | LG 34WR50QK-B.AEU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Dahua | LG |
| Gama | Gaming | Gaming |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3000:1 | 3000:1 |
| Tip iluminare fundal | Edge LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 350 nt | 300 cd/m² 240 cd/m² |
| Format ecran | Ultra wide | Ultra wide |
| Rezolutie optima | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
| Tip rezolutie | UWQHD | WQHD |
| Tehnologie display | VA | VA |
| Diagonala | 34 inch | 34 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 64 W 78 W | 45 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Jack 3.5 mm |
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 | 2 x HDMI 1 x DispalyPort |
| Funcții | ||
| Functii speciale | 1500R curbat Adaptive Sync 120% sRGB | Reader Mode Flicker safe Smart energy saving Super resolution+ Black Stabilizer HDR 10 Dynamic Action Sync PBP Color Weakness Auto Input Switch HDR Effect Color Calibrated in Factory |
| Tehnologie | nu se aplică | Flicker Safe Dynamic Action Sync HDR 10 |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz | 100 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 (H) / 178 (V) |
| Timp de raspuns | 1 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 21:9 | 21:9 |
| Latime | 129.59 mm | 223.2 mm |
| Montare pe perete | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5°±2°/15°±2° | Da |
| Numar culori | nu se aplică | 16.7 Milioane |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 363.33 mm | 483.3 mm |
| Lungime | 808.65 mm | 809 mm |
| Greutate | 7.24 Kg | 4.9 Kg 5.9 Kg |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.23175 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port |



