Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell AW2724DM
Monitorul Gaming Dell Alienware de 27 inch oferă o experiență vizuală premium cu rezoluția QHD (2560x1440) și rata de reîmprospătare de 180Hz. Utilizatorii apreciază timpul de răspuns rapid de 1ms și tehnologiile AMD FreeSync Premium și NVIDIA G-Sync care asigură o experiență de gaming fluidă. Monitorul dispune de conectivitate HDMI, DisplayPort, USB, precum și de funcționalitate pivot și compatibilitate VESA. Deși majoritatea utilizatorilor sunt mulțumiți de calitatea imaginii și design-ul premium, unii au raportat probleme cu claritatea textului și setările HDR.
- Rezoluție QHD (2560x1440) excelentă pentru gaming
- Rată de reîmprospătare de 180Hz (overclockabil) pentru gaming ultra-fluid
- Timp de răspuns rapid de 1ms
- Probleme cu claritatea textului în Windows la unele unități
- HDR activează automat local dimming care nu poate fi dezactivat
- Unele unități prezintă backlight bleeding
TCL 27R83U
Monitorul gaming TCL 27R83U Mini-LED 4K primește recenzii mixte: strălucire HDR de 1400 niti și local dimming cu 1100+ zone oferă negrul profund, dar supraîncălzirea în modul HDR și ghosting-ul la 60-90 fps îl descalifică pentru gaming competitiv. 160Hz și 1ms GTG sunt impresionante pe hârtie, dar flicker observable și artefacte la mișcare rapidă afectează experiența. Pentru media și editare, HDR-ul excela.
- Strălucire HDR de 1400 niti, cea mai luminoasă variantă
- Local dimming cu 1100+ zone pe panou VA
- Negrul apropiat de OLED fără burn-in
- Supraîncălzire critică în modul HDR 1400 niti
- Ghosting observabil la 60-90 fps și flicker de local dimming
- Ineficient pentru gaming competitiv
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell AW2724DM | TCL 27R83U |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | Dell | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 4000:1 |
| Tip iluminare fundal | WLED | Mini LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 600 cd/m² | 900 nt 1400 nt |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | QHD | UHD |
| Tehnologie display | IPS | QD mini-LED |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 25.9 W 72 W | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 26 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa F |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x DisplayPort 1 x HDMI 2.1 | 1 x USB Type C 2 x HDMI 2.1 1 x Display Port 1.4 |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Jack 3.5 mm |
| Funcții | ||
| Functii speciale | G-sync compatible AMD FreeSync Premium Pro | KVM Difuzoare incorporate 2 x 3W Low Blue Light 99% sRGB Color Gamut: DCI-P3 95% AMD FreeSync Premium Compatibil NVIDIA G-Sync AdobeRGB:97% |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 Miliarde | 1.07 Miliarde |
| Rata de refresh (maximala) | 180 Hz | 160 Hz |
| Contrast dinamic | 1000:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178° / 178° | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 1 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 243.8 mm | 291.5 mm |
| Data ports | 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 1 Type B | 2 x USB |
| Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) | nu se aplică |
| Rotire | + 90 ° ~ -90 ° | Da |
| Inclinare | +21/-5 | Da |
| Pivotare | -20° + 20° | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2331 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Alb |
| Inaltime | 408.9 mm 518.16 mm | 524 mm |
| Lungime | 612 mm | 613 mm |
| Greutate | 4.4 Kg | 7.2 Kg 10.2 Kg |
| Inaltime ajustabila | 110 mm | Da |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu USB 1 x Cablu Display port |



