Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Dell E2420HS
Monitorul Dell E2420HS este evaluat ca un produs calitativ și un 'Best Buy' la prețul de aproximativ 550 lei. Oferă exact ce descrie, culorile sunt evaluate ca extraordinare și curate, superioare unor modele similare Lenovo. Singurele minusuri menționate sunt calitatea mediocra a cablurilor HDMI și VGA (în timp ce conectorii sunt buni), iar boxele sunt decente cu sunet clar.
- Best Buy la prețul de ~550 lei.
- Culori extraordinare și curate, superioare altor brand-uri.
- Oferă exact ce descrie, totul funcționează corect.
- Calitatea cablurilor HDMI și VGA este medie.
Viewsonic VA2708-2K-HD
Monitorul ViewSonic VA2708-2K-HD 27 QHD 2560x1440 primește aprecieri pentru calitate IPS cu culori superbe și claritate impresionantă, fiind considerat best buy la prețul de aproximativ 730 de lei resigilat. Panou IPS cu timp de răspuns 1 ms MPRT și HDR10 asigură experiență vizuală de calitate pentru design și productivitate, cu meniu de setări ușor de utilizat. Refresh rate de 100 Hz este considerat mic de unii utilizatori care ar prefera alternative cu rate mai mari.
- Culori superbe și gamă largă pe panou IPS
- Claritate impresionantă la rezoluție QHD 2560x1440
- Meniu setări ușor de utilizat și intuitiv
- Refresh rate de 100 Hz mic comparativ cu alternative la același preț
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell E2420HS | Viewsonic VA2708-2K-HD |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Dell | Viewsonic |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 : 1 | 1000 :1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-Glare |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | QHD |
| Tehnologie display | LED IPS | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 12 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 25 W | 22 W 26 W 30 W 32 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 | 2 x HDMI 2.0 1 x DispalyPort |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio Out (3.5 mm) |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Led IPS | Flicker-Free Low blue light |
| Functii speciale | Flicker Free | Kensington Lock HDR 10 Low Blue Light Flicker Free Variable Refresh Rate |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 100 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 M |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 8 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Latime | 550.6 mm | 190 mm 52.74 mm |
| Inclinare | -5 / +21 ° | -5º / 15º |
| Standarde | nu se aplică | CE RoHS WEEE ErP EAC REACH CEC CE EMC |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 50M:1 |
| Montare pe perete | nu se aplică | 75 x 75 mm VESA |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.275 mm | 0.233 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 489.1 mm | 362.99 mm 449.89 mm |
| Lungime | 187 mm | 613.19 mm |
| Greutate | 4.91 Kg | 3.3 Kg 4.1 Kg |
| Inaltime ajustabila | 100 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI Stand Cablu alimentare Ghid de utilizare rapida 1 x Cablu vga 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor |



