Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Dell E2724HS
Monitorul Dell 27 inch Full HD 60 Hz are o singură recenzie, care semnalează o defecțiune după 11 luni, sub garanția de 3 ani. Cumpărătorul compară nefavorabil cu un monitor Horizon cumpărat din altă sursă și folosit timp de 17 ani fără probleme, ridicând semne de întrebare privind durabilitatea pe termen lung.
- S-a defectat după 11 luni de utilizare, sub garanția de 3 ani
Gigabyte MO34WQC2
Monitorul Gaming GIGABYTE MO34WQC2 OLED oferă o experiență vizuală premium cu panoul său OLED curbat de 34 inch și rezoluție WQHD (3440x1440). Cu o rată de refresh ultra-rapidă de 240Hz și timp de răspuns incredibil de 0.03ms, este ideal pentru gaming competitiv. Dispune de conectivitate completă prin DisplayPort și HDMI, plus boxe integrate. Deși există o singură recenzie, aceasta confirmă calitatea excepțională a produsului, menționând firmware-ul perfect, lipsa bug-urilor și acuratețea excepțională a culorilor. Este considerat cel mai bun monitor OLED de 34 inch din punct de vedere al raportului calitate-preț.
- Cel mai bun OLED de 34 inch ca raport calitate-preț
- Firmware perfect, fără bug-uri
- Acuratețe excepțională a culorilor
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell E2724HS | Gigabyte MO34WQC2 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Dell | Gigabyte |
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3,000:1 | nu se aplică |
| Tip iluminare fundal | LED | OLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² 1000 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Antireflex |
| Format ecran | Wide | Ultra wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 3440 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | WQHD |
| Tehnologie display | VA | OLED |
| Diagonala | 27.01 inch | 34 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 30 W | 48 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.2 | 1 x USB Type-C 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 |
| Porturi audio | nu se aplică | 2 x Jack 3.5 mm |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Low Blue Light ComfortView Flickerless | nu se aplică |
| Functii speciale | Difuzoare | PIP/PBP KVM Crosshair Difuzoare 3W x 2 Timer Counter Apply Picture Mode Eagle Eye 99% DCI-P3 VESA DisplayHDR True Black 400 Tactical Switch Black Equalizer 2.0 ClearMR 13000 |
| Alte specificații | ||
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 5 ms | 0.03 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | nu se aplică |
| Standarde | Energy Star EPEAT Gold | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 240 Hz |
| Numar culori | 16.7 milioane | 1.07 Miliarde |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Data ports | nu se aplică | 2 x USB 3.2 Downstream 1 x USB 3.2 Gen 1 Tip-B upstream |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 1500000:1 |
| Latime | nu se aplică | 244.3 mm |
| Inclinare | nu se aplică | +20° ~ -5° |
| Pivotare | nu se aplică | +30° ~ -30° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.2315 mm |
| Inaltime | nu se aplică | 595.3 mm |
| Lungime | nu se aplică | 811.7 mm |
| Greutate | nu se aplică | 9.86 Kg |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu USB 1 x Cablu Display port |

