Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Dell G2722HS
Monitorul gaming LED IPS Dell de 27 inch oferă rezoluție Full HD cu rată de refresh de 165Hz și timp de răspuns de 1ms. Este compatibil cu FreeSync Premium și G-Sync pentru gaming fluid. Utilizatorii apreciază rata de refresh ridicată, timpul de răspuns rapid și calitatea culorilor. Modelul G2722HS vine cu cabluri HDMI și DisplayPort incluse și suport pentru montare VESA.
- Rată de refresh ridicată de 165Hz
- Timp de răspuns rapid de 1ms
- Compatibil atât cu FreeSync cât și cu G-Sync
- Rezoluție Full HD considerată limitată pentru diagonala de 27 inch
- Unele unități pot avea pixeli morți
- Nu are difuzoare încorporate
IIYAMA GB3271QSU-B1
Monitorul gaming iiyama G-Master GB3271QSU-B1 este un display IPS de 31.5 inch cu rezoluție WQHD. Oferă o rată de refresh de 165Hz și suport pentru tehnologia AMD FreeSync Premium. Dispune de telecomandă pentru comutarea între surse, util când se lucrează cu mai multe calculatoare. Suportul ajustabil pe înălțime (HAS) și compatibilitatea VESA oferă flexibilitate în poziționare.
- Calitate foarte bună a imaginii
- Telecomandă comodă pentru schimbarea între calculatoare
- Rezoluție WQHD pe diagonală mare
- Preț potențial ridicat pentru categoria sa
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell G2722HS | IIYAMA GB3271QSU-B1 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | Dell | IIYAMA |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 :1 | 1200:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti glare | Mat |
| Luminozitate | 350 cd/m² | 400 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | WQHD |
| Tehnologie display | LED IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 31.5 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 21 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | nu se aplică | 48 W 0.5 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.2 | 2 x HDMI 2 x DisplayPort |
| Porturi audio | 1 x 3.5 mm Mini-jack | 1 x Jack |
| Funcții | ||
| Tehnologie | G-sync AMD FreeSync Premium | nu se aplică |
| Functii speciale | ComfortView | Kensington Lock Flicker Free Difuzoare incorporate 2 x 3W Blue Light Reducer FreeSync Premium |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16M | 16.7 Milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz | 165 Hz |
| Timp de raspuns | 1 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 63 mm | 230 mm |
| Inclinare | -5/+11 | +22°~-3° |
| Data ports | nu se aplică | 4 x USB 3.2 Gen 1 |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 80M:1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | nu se aplică | 178 / 178 ° |
| Montare pe perete | nu se aplică | 100 x 100 mm VESA |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 363 mm | 454.5 mm 574.5 mm |
| Lungime | 611 mm | 714 mm |
| Greutate | 4.68 Kg | 7.3 Kg |
| Inaltime ajustabila | 100 mm | 120 mm |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.272 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu USB 1 x Cablu Display port |

